Bantuan Sapi Paron dengan Sistem Bagi Hasil dan Pemeliharaannya paling lama 18 bulan untuk di jual
Dinas Peternakan
| DATA KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN TERNAK PARON | |||||||||||||||||||||
| TAHUN 2021 - 2024 | |||||||||||||||||||||
| No | Tahun | Desa/kecamatan | Nama Kelompok | Jumlah Ternak | Nama Penerima | Ket | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| I..1 | 2021 | Desa Motongbang / | MENBANG | 4 ekor | Elia Laa | ||||||||||||||||
| Kec. Teluk Mutiara | Jhon Manibila | ||||||||||||||||||||
| Ma'ruf Usman | |||||||||||||||||||||
| Matius Lily | |||||||||||||||||||||
| 2 | Desa Fuisama / | BARU MASENA | 6 ekor | Estefanus Manimau | |||||||||||||||||
| Kec. A;lor Tengah Utara | Elia Padama | ||||||||||||||||||||
| Hipolitus Maata | |||||||||||||||||||||
| Agnes O.Padalani | |||||||||||||||||||||
| Sergius Padama | |||||||||||||||||||||
| Mikael Padama | |||||||||||||||||||||
| 3 | Desa Malaipes / | KENARI | 6 ekor | Eliasar Mabilehi | |||||||||||||||||
| Kec. Alor Selatan | Yusup Maata | ||||||||||||||||||||
| Anderias Kafomai | |||||||||||||||||||||
| Marten Lanpada | |||||||||||||||||||||
| Simon Kafomai | |||||||||||||||||||||
| Menase Lanmay | |||||||||||||||||||||
| II.1 | 2022 | Desa Alila | INGIN BERKEMBANG | 5 ekor | Surajudin Dael | ||||||||||||||||
| Kec. Alor Barat Laut | Muhammad J. Usman | ||||||||||||||||||||
| Dahlan R. Timung | |||||||||||||||||||||
| Markus Padafani | |||||||||||||||||||||
| Filmon Atmalai | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2022 | Desa Petleng | SINAR TANI | 5 ekor | Dominggus Yetkoli | ||||||||||||||||
| Kec. Alor Tengah Utara | Yaret Belaweni | ||||||||||||||||||||
| Kristian Karpada | |||||||||||||||||||||
| Ariston Atapeni | |||||||||||||||||||||
| Agripa Manimabi | |||||||||||||||||||||
| III.1 | 2023 | Desa Tominuku | IMANUEL | 5 ekor | Yusak Yartang | ||||||||||||||||
| Kec. Alor Tengah Utara | Stefanus Maata | ||||||||||||||||||||
| simeon Lakama | |||||||||||||||||||||
| Harun Maliti | |||||||||||||||||||||
| Minggus padalani | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2023 | Kel. Kabola | WOLIBANG | 5 ekor | Nikolas Laalem | ||||||||||||||||
| Kec. Kabola | Melkisedek Djahatang | ||||||||||||||||||||
| Gerson Maara | |||||||||||||||||||||
| Adam Pati Adang | |||||||||||||||||||||
| Orlince Oulaana | |||||||||||||||||||||
| IV.1 | 2024 | Desa Welai Selatan | SEJATI | 4 ekor | Samuel Malaiku | ||||||||||||||||
| Kec. Alor Tengah Utara | Demas Yenmabi | ||||||||||||||||||||
| Yefta Karmani | |||||||||||||||||||||
| Yeremias Fanmani | |||||||||||||||||||||
| No | Tahun | Desa/kecamatan | Nama Kelompok | Jumlah Ternak | Nama Penerima | Ket | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | 2024 | Desa Petleng | SINAR TANI | 4 ekor | Yaret Belaweni | ||||||||||||||||
| Kec. Alor Tengah Utara | Heber Tunmoni | ||||||||||||||||||||
| Yulius Penmau | |||||||||||||||||||||
| Radius Lobang | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2024 | Desa Tribur | SINAR PAGI | 4 ekor | Abrianus Ulnang | ||||||||||||||||
| Kec. ABAD Selatan | Daud Koilhing | ||||||||||||||||||||
| Yusuf z. Koilklik | |||||||||||||||||||||
| Seprianus Ulnang | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2024 | Desa Aimoli | NANGGARIANG | Stepanus Beli | |||||||||||||||||
| Kec. Alor Barat Laut | Fredrik D. Malihing | ||||||||||||||||||||
| Agustinus Moll | |||||||||||||||||||||
| Billy R. Molebila | |||||||||||||||||||||
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-22 02:25:27 |
| Created | 2025-09-22 02:25:27 |
| Cakupan Data | Desa dan Kecamatan |
| Tangkat Penyajian | Tabel |
| Metode Pengumpulan Data | Survei dan observasi |