Usaha Perorangan/Kelompok Ayam Petelur
Dinas Peternakan
| DATA KELOMPOK / PELAKU USAHA PETERNAKAN AYAM PETELUR | |||||||||||||||||||
| DI KABUPATEN ALOR TAHUN 2025 | |||||||||||||||||||
| No | Desa/Kel | Kecamatan | NAMA PELAKU USAHA | JUMLAH ( Ekor ) | JUMLAH PRODUKSI (Rak/Hari) | Ket | |||||||||||||
| 1 | Desa Adang Buom | Teluk Mutiara | Nurhayati | 930 | 24 Rak/Hari | ||||||||||||||
| 2 | Desa Air Kenari | Teluk Mutiara | Petrus Maure | 700 | 21 Rak/Hari | ||||||||||||||
| 3 | Kel. Welai Timur | Teluk Mutiara | Andre Wijaya | 1385 | 8 Rak/Hari | Produksi 285 ekor | |||||||||||||
| 4 | Desa Fanating | Teluk Mutiara | Seprianus Orma | 1750 | 53 Rak/Hari | ||||||||||||||
| 5 | Desa Petleng | Alor Tengah Utara | Omri Manikari | 300 | 5 Rak/Hari | ||||||||||||||
| 5 | Desa Petleng | Alor Tengah Utara | Kelompok GEMETAR | 100 | 2 Rak/Hari | ||||||||||||||
| 7 | Desa Petleng | Alor Tengah Utara | Likutau Ento Atalehi | 170 | 5 Rak/Hari | ||||||||||||||
| 8 | Desa Petleng | Alor Tengah Utara | Zadrak Beda | 300 | - | Belum produksi | |||||||||||||
| 9 | Desa Lewalu | Alor Barat Laut | Ahmad Muring | 300 | 6 Rak/Hari | ||||||||||||||
| 10 | Kel. Adang | Alor Barat Laut | Abdul Rajab Ali | 594 | 17 Rak/Hari | ||||||||||||||
| 11 | Kel. Moru | Alor Barat Daya | Andi Rahmayani | 100 | ± 3 Rak/hari | ||||||||||||||
| 12 | Desa Pailelang | Alor Barat Daya | Dominggus Hinglir | - | - | ||||||||||||||
| 13 | Desa Padang Panjang | Alor Timur | Feri Lande | 500 | ± 12 rak/ hari | ||||||||||||||
| 14 | Desa Mausamang | Alor Timur | Edwin Tulimau | 490 | 14 rak/hari | ||||||||||||||
| 15 | Desa Kaleb | Pantar Timur | Sedekh Tuati | 37 | 1 rak/hari | ||||||||||||||
| 16 | Desa Kaleb | Pantar Timur | Gereja Peniel | 67 | - | Belum produksi | |||||||||||||
| 17 | Desa Nailang | Alor Timur Laut | SMK Nailang | 93 | 3 rak/hari | ||||||||||||||
| 18 | Desa Baraler | Pantar Barat | BUMDES | 350 | - | Belum produksi | |||||||||||||
| 19 | Desa Baranusa | Pantar Barat | BUMDES | 290 | - | Belum produksi | |||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-22 02:38:55 |
| Created | 2025-09-22 02:38:55 |
| Cakupan Data | Kelurahan dan Desa |
| Tangkat Penyajian | Tabel |
| Metode Pengumpulan Data | Survei dan observasi |