Armada Angkutan Desa dan Kota di Kabupaten Alor Tahun 2023
Dinas Perhubungan
| PEMERINTAH KABUPATEN ALOR | ||||||||||||
| DINAS PERHUBUNGAN | ||||||||||||
| Jl. Jaya Wijaya No.13 Kelurahan Mitiara, Kecematan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor | ||||||||||||
| REKAPAN DATA ANGKUTAN TAHUN 2023 | ||||||||||||
| NO | NAMA PEMILIK | NAMA PO | NOMOR POLISI | KODE TRAYEK | MERK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN | JENIS/MODEL | NOMOR MESIN | NOMOR RANGKA | MASA BERLAKU | ALAMAT | KETERANGAN | |
| 1 | ABDUL KARIM/OBETNEGO MOILEGI | EMPAT BERSAUDARA | EB. 1273 JA | ANGDES 13 | SUZUKI/CARRY ST 130 FUTURA/1997 | MINIBUS | G13C-ID-300855 | MHDESL413VJ-300855 | PAILELANG | PERPANJANG | ||
| 2 | ABDUL KARIM/NORAN A. KOSAI | EMPAT BERSAUDARA | EB. 8326 JA | ANGDES 09 | SUZUKI/CARRY ST 150 FUTURA/2011 | MINIBUS | G15A-ID-102670 | MHYESL415J-102620 | BUKAPITING | PERPANJANG | ||
| 3 | SITTI KIA | REPUBLIC | EB. 1088 JA | ANGKOT 02 | SUZUKI/CARRY ST 150 FUTURA/2002 | MINIBUS | G15A-IA-522138 | MHYESL4152J-522138 | MOTONGBANG | PERPANJANG | ||
| 4 | JEMISIUS A. ALELANG | JEVITA | EB. 8308 JA | ANGDES 01 | SUZUKI/ST 150 FUTURA | PICK-UP | G15A-ID-856438 | MHYESL415CJ-240050 | KALABAHI KOTA | PERPANJANG | ||
| 5 | BAYU APLUGY | SPESIS | EB. 1173 JA | ANGDES 07 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2009 | MINIBUS | G15A-ID-748417 | MHYESL4159J-140869 | 44994 | WOLATANG | PERPANJANG | |
| 6 | DEDI J. S. PADAHANA | JOVAN | EB. 1053 JA | ANGDES 07 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2009 | MINIBUS | G15A-ID-758683 | MHYESL4159J-509070 | 45007 | PALIBOO | PERPANJANG | |
| 7 | EKO ARIANTO | VANDIDO | EB. 1270 JA | ANGKOT 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2006 | MINIBUS | G15A-IA-576757 | MHYESL-4156J-577757 | 45015 | LIPA | PERPANJANG | |
| 8 | ABDUL KARIM/NIKSON H. DOLLU | EMPAT BERSAUDARA/ FERONA | EB. 1253 JA | ANGDES 07 | SUZUKI/ST 160 FUTURA/2014 | PICK-UP | G15A-ID-961782 | MHYESL415EJ-325608 | 45015 | BUYUNGTA | PERPANJANG | |
| 9 | MARSIAGA B. DURU/NOLDI NOH. BLEGUR | KPN ARMADA 58/JALUR | EB. 8062 JA | ANGDES 01 | SUZUKI/GC415T(4x2) M/T/2015 | PICK-UP | G15A-ID-365851 | MHYGDN41TFJ-415091 | 45024 | MOTONGBANG | PERPANJANG | |
| 10 | MARSIAGA B. DURU/SARENGAT | KPN ARMADA 38/HARUM 02 | EB. 1035 JA | ANGKOT 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA | MINIBUS | G15A-ID-930336 | MHYESL415EJ-500022 | 45029 | WETABUA | PERPANJANG | |
| 11 | ABDUL KARIM/JOHNKE A. MOLEBILA | EMPAT BERSAUDARA | EB. 8343 JA | ANGKOT 01 | SUZUKI/GC41T(4x2) M/T/2017 | PICK-UP | G15A-ID-392156 | MHYGDN41THJ434364 | 45029 | AIMOLI | PERPANJANG | |
| 12 | JOHANIS GOMANG | PILANDO | EB. 8344 JA | ANGDES 01 | DAIHATSU/S40IRP-PMREJJHA | PICK-UP | K3MG69048 | MHKP3BAIJGK117446 | 45057 | KENARILANG | PERUSAHAAN BARU | |
| 13 | EKO ARIANTO | VANDIDO | EB. 1017 JA | ANGKOT 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2001 | MINIBUS | G15A-IA-515724 | MHYESL416J-515724 | 45076 | TELUK MUTIARA | PERPANJANG | |
| 14 | ABDUL KARIM/NURHALIS SYUAB | EMPAT BERSAUDARA/ KINTAMANI | EB. 8326 JA | ANGDES 01 | TOYOTA/KIJANG STANDARD KF 60/1997 | PICK-UP | TR-0122514 | MHF31KF6000001256 | 45084 | BINONGKO | PERUSAHAAN BARU | |
| 15 | ROMANUS MANI | GEBETAN | EB. 1274 JA | ANGKOT 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2007 | MINIBUS | G15A-ID-707218 | MHYESL4157J-501259 | 45085 | MUTIARA | PERPANJANG | |
| 16 | ABDUL KARIM/LAODE PRASETYA | EMPAT BERSAUDARA/ JAMRUD | EB. 1238 JA | ANGKOT 05 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2008 | MINIBUS | G15A-ID-733180 | MHYESL4158J505437 | 45091 | PERUSAHAAN BARU | ||
| 17 | JEMIS J. DJAHA | FERNANDO | EB. 1281 JA | ANGKOT 07 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2016 | MINIBUS | G15A-ID-1065909 | MHYESL415GJ-603829 | 45092 | TELUK MUTIARA | PERUSAHAAN BARU | |
| 18 | ABDUL KARIM | EMPAT BERSAUDARA/ BANGTAN BOYS | EB. 1241 JA | ANGKOT 05 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2004 | MINIBUS | G15A-IA-56340 | MHYESL4154AJ-563761 | 45100 | TELUK MUTIARA | PERPANJANG | |
| 19 | VIKTORINA H. LAHAL | MELWIN 01 | EB. 1202 JA | ANGKOT 07 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2006 | MINIBUS | G15A-IA-573482 | MHYESL4153J-574110 | 45100 | AFENGMALE | PERPANJANG | |
| 20 | ABDUL KARIM/JERMIAS BANG | EMPAT BERSAUDARA/ WANDA | EB. 1102 JA | ANGKOT 07 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2014 | MINIBUS | G15A-ID-931965 | MHYESL415EJ-500094 | 45101 | KALABAHI | PERPANJANG | |
| 21 | NOLDI NOH. BLEGUR | JALUR | EB. 1124 JA | ANGKOT 05 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2012 | MINIBUS | G15A-ID-071695 | MHYESL415CJ-517228 | 45101 | KALABAHI | PINDAH TRAYEK | |
| 22 | MARSIAGA B. DURU/ BUDIAN M. MOIMAU | KPN ARMADA | EB. 8349 JA | ANGDES 03 | SUZUKI/CARRY ST 130 FUTURA/1999 | MINIBUS | G13C-ID-200285 | MHDESL413WJ-200285 | 45101 | KALABAHI | PERUSAHAAN BARU | |
| 23 | ABDUL KARIM/ MUHAMMAD MOKA | EMPAT BERSAUDARA/ BASSTER | EB. 8348 JA | ANGDES 01 | SUZUKI/GC415T (4x2) /2011 | PICK-UP | G15A-ID-220047 | MHYGDN41TBJ300443 | 45105 | KALABAHI | PERUSAHAAN BARU | |
| 24 | MARSIAGA B. DURU/ JOHAN A. JOLIEMANTO | KPN ARMADA 08/X-CITED | EB. 1077 JA | ANGKOT 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2005 | MINIBUS | G15A-IA-174024 | MHYESL4155J-174429 | 45113 | PERPANJANG | ||
| 25 | ABDUL KARIM | EMPAT BERSAUDARA 4 | EB. 1279 JA | ANGKOT 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2001 | MINIBUS | G15A-IA-513888 | MHYESL415J-513888 | 45121 | PERUSAHAAN BARU | ||
| 26 | ABDUL KARIM | EMPAT BERSAUDARA 3/ HUGOS | EB. 1280 JA | ANGKOT 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2002 | MINIBUS | G15A-IA-519260 | MHYESL415-2J519260 | 45121 | PERUSAHAAN BARU | ||
| 27 | KOPERASI KPN ARMADA ALOR | KPN ARMADA ALOR 01 | EB. 7003 JA | TIDAK TETAP | ISUZU/NKR71EZ/2007 | BUS | B006831 | MHCNK71LY7J-00683 | 45126 | PERPANJANG | ||
| 28 | KOPERASI KPN ARMADA ALOR | KPN ARMADA ALOR 04 | EB. 7011 JA | TIDAK TETAP | HINO/FB2WGLZEN (FB130)/2015 | BUS | W04DTNJ84211 | MJEFB2WGLFJE14211 | 45128 | PERPANJANG | ||
| 29 | MARTHEN MESDILA/ JUNAIDIN ALI | KPN ARMADA ALOR 94/ BUMDES SINAR BAMPALOLA | EB. 8340 JA | ANGDES 04 | ISUZU/TFSGY-D-MAX SC 2,5 L(4x4)M/T/2021 | PICK-UP | W5533 | MPATFS86JMT001724 | 45128 | BAMPALOLA | PERUSAHAAN BARU | |
| 30 | ABDUL KARIM/LAODE H. PRASETYA | EMPAT BERSAUDARA/ CELEBRITY | EB. 1285 JA | ANGDES 02 | SUZUKI/150 FUTURA/2008 | MINIBUS | G15A-ID-739931 | MHYESL4158J506420 | 45128 | PERUSAHAAN BARU | ||
| 31 | MRTHEN MESDILA/ RUBENSON HIBU | KPN ARMADA/BUMDES MANUSIRI KOKO | EB. 8347 JA | ANGDES 05 | TOYOTA/HILUX PICK UP 2.4 DSL 4x4 M/T | PICK-UP | 2GD-1065750 | MKODB8CBIM0111087 | 45128 | KOLIJAHI | PERUSAHAAN BARU | |
| 32 | MARTHEN MESDILA/ LEONARD Y. DAEL | KPN ARMADA/BUMDES CITRA OTVAI SEJAHTERA | EB. 8337 JA | ANGDES 05 | SUZUKI/TF56YD-MAX SC2,5L(4x4) M/T/2021 | PICK-UP | WN2883 | MPATF586JMT001935 | 45128 | OTVAI | PERUSAHAAN BARU | |
| 33 | MARTHEN MESDILA/ AHMAD MAKDURA | KPN ARMADA/BUMDES SINAR BAULANG | EB. 8331 JA | ANGDES 22 | ISUZU/TFS6YD-MAX SC 2,5L (4x4) M/T/2021 | PICK-UP | BWN2886 | MPATF586JMT001939 | 45140 | PERUSAHAAN BARU | ||
| 34 | MARTHEN MESDILA/ PETRUS MALIBU | KPN ARMADA/BUMDES LANGKURU UTARA | EB. 8336 JA | ANGDES 17 | ISUZU/TF56Y D-MAXSC2,5L(4x4)M/T/2021 | PICK-UP | W5523 | MPATF586JMT001715 | 45140 | PERUSAHAAN BARU | ||
| 35 | MARTHEN MESDILA/ YUSTUS Y. MARO | KPN ARMADA ALOR 104/NINO | EB. 8164 JA | ANGDES 04 | HILUX/PICK UP 20 MT/2021 | PICK-UP | ITR-7095839 | MROAW12G2B0027935 | 45143 | LASIANA | PERPANJANG | |
| 36 | MARTHEN MESDILA/ MARTHEN MAUKARI | KPN ARMADA ALOR 93/ BUMDES PIDINAHANI | EB. 8335 JA | ANGDES 15 | IZUSU/TF56YD-MAXSC 2,5L (4x4) M/T/2021 | PICK-UP | VV5529 | MPATF586JMT001725 | 45143 | ALOR BARAT DAYA | PERPANJANG | |
| 37 | MARTHEN MESDILA/ NEHEMIA ALENG | KPN ARMADA ALOR 26/PUTRI INDAH | EB. 8327 JA | ANGDES 03 | SUZUKI/AEV415PC(4x4) M/T/2020 | PICK-UP | K15BT-1141013 | MHYHDC6ITLJ100214 | 45143 | APUNGLA | PERPANJANG | |
| 38 | MARTHINUS M. DUPU | MANTAN | EB. 1070 JA | ANGKOT 07 | SUZUKI/CARRY ST 130 FUTURA | MINIBUS | G13C-ID-130267 | MHDESL413PJ-130267 | 45149 | KENARILANG | PERPANJANG | |
| 39 | MARTHEN MESDILA/SARENGAT | KPN ARMADA/HARUM | EB. 1068 JA | ANGKOT 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2013 | MINIBUS | G15AID-916769 | MHYESL4150J-520488 | 45153 | GABUSAN | PERPANJANG | |
| 40 | MARTHEN MESDILA/ MAHMUD ADANG | KPN ARMADA ALOR 111/ HIDAYAT | EB. 8350 JA | ANGDES 01 | SUZUKI/AEV415PCL (4x2)M/T | PICK-UP | K15BT-1172096 | MHYHDC61TLJ217908 | 45156 | BINONGKO | PERPANJANG | |
| 41 | MARTHEN MESDILA/ RAHMAD LELANG | KPN ARMADA ALOR 110/MAWAR | EB. 8280 JA | ANGDES 01 | SUZUKI/GC 415T(4x2) M/T/2018 | PICK-UP | G15AID409657 | MHYGDN41TJJ401670 | 45156 | BAMPALOLA | PERPANJANG | |
| 42 | ABDUL KARIM/ METLIN HAMADUL | EMPAT BERSAUDARA/ LOHAN DEPCOL | EB. 8353 JA | ANGDES 06 | SUZUKI/ST 150 -PU | PICK-UP | G15AID1021576 | MHYESL415F1735724 | 45167 | PANTE DEERE | PERPANJANG | |
| 43 | ABDUL KARIM/ MOHAMMAD F. SANU | EMPAT BERSAUDARA/ HAYALAN | EB. 1256 JA | ANGDES 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2015 | MINIBUS | G155AID985522 | MHYESL415FJ600015 | 45170 | ALOR KECIL | PERPANJANG | |
| 44 | MARTHEN MESDILA/ SEPRIANUS WAANG | KPN ARMADA 101/EVELYN | EB. 1345 JA | ANGKOT 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2012 | MINIBUS | G15AID834674 | MHYESL415IJ514124 | 45170 | BATUTENATA | PINDAH TRAYEK | |
| 45 | MARTHEN MESDILA/SARENGAT | KPN ARMADA 61/HARUM | EB. 1054 JA | ANGKOT 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2014 | MINIBUS | G15A-ID-957192 | MHYESL415EJ319815 | 45174 | TELUK MUTIARA | PERPANJANG | |
| 46 | MARTHEN MESDILA/ MELIANUS MANIMA | KPN ARMADA ALOR 90/BUMDES SILONANG | EB. 8339 JA | ANGDES 11 | ISUZU/TFS6YD-MAX562,5L(4x4)M/T/2021 | PICK-UP | W5521 | MPATF586JMT001716 | 45178 | SINGMUSU | PERPANJANG | |
| 47 | MARTHEN MESDILA/ MOHAMAD F. SANU | KPN ARMADA ALOR 38 /HAYALAN | EB. 1069 JA | ANGDES 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2011 | MINIBUS | G15AID824158 | MHYESL415BJ209616 | 45184 | ALOR KECIL | PERPANJANG | |
| 48 | MARTHEN MESDILA/ SYARIFUDIN ALI KAU | KPN ARMADA ALOR 73/ JERMAN | EB. 1277 JA | ANGDES 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2003 | MINIBUS | G15A-ID-537857 | MHYESL4153J-537657 | 45184 | LEFOKISU | PERPANJANG | |
| 49 | MARTHEN MESDILA/ AKAP ATAKAMA | KPN ARMADA ALOR/ BUMDES ARLOMA | EB. 8345 JA | ANGDES 23 | TOYOTA/HILUX/PICK UP 2DSL 4x4 M/T | PICK-UP | 2GD-1069397 | MR0DB8CB3M0111107 | 45184 | KAMAIFUI | PERPANJANG | |
| 50 | MARTHEN MESDILA/ IMANUEL MALAIPADA | KPN ARMADA ALOR 84/ ISADELA | EB. 1278 JA | ANGDES 13 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2004 | MINIBUS | G15A-IA-56523 | MHYESL4154J656523 | 45184 | WELAI BARAT | PERPANJANG | |
| 51 | MARTHEN MESDILA/ ARIANTO MAPADA | KPN ARMADA ALOR 88/ BUMDES EKA | EB. 8341 JA | ANGDES 17 | ISUZU/TF56Y D-MAX SC2,5L(4x4)M/T/2021 | PICK-UP | WN2885 | MPATF586JMT001937 | 45184 | MATARU SELATAN | PERPANJANG | |
| 52 | ABDUL KARIM/ YUSPI YETIMAU | EMPAT BERSAUDARA/ BETESDA | EB. 1287 JA | ANGDES 09 | SUZUKI/CARRY ST 130 FUTURA/1998 | MINIBUS | G13C-ID-301598 | MHDESL413VJ301598 | 45185 | BUKAPITING | PERPANJANG | |
| 53 | MARTHEN MESDILA/ LUKAS BANIK | KPN ARMADA ALOR 91/ GERBANG MAS | EB. 8332 JA | ANGDES 10 | ISUZU/TF56Y D-MAX SC2,5L(4x4)M/T/2021 | PICK-UP | WN2881 | MPATF586JMT001938 | 45190 | MAUSAMANG | PERPANJANG | |
| 54 | ABDUL KARIM/ ALFONSUS KARMOY | EMPAT BERSAUDARA/ KRATON | EB. 1208 JA | ANGDES 13 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2004 | MINIBUS | G15A-IA-553444 | MHYESL4154J-553444 | 45196 | LOMALOHI | PERPANJANG | |
| 55 | MARTHEN MESDILA/ARIANUS R. MAUTUKA | KPN ARMADA ALOR 114/ BUMDES PURNAMA | EB. 8342 JA | ANGDES 17 | ISUZU/TF56Y D-MAX SC2,5L(4x4)M/T/2021 | PICK-UP | WN2875 | MPATF586JMT001940 | 45198 | MAUMANA | PERPANJANG | |
| 56 | ABDUL KARIM/MUSI AWELU | EMPAT BERSAUDARA/ EBENHEIZER | EB. 8352 JA | ANGDES 06 | DAIHATSU/S40IRP-PMRREJJ-HC | PICK-UP | MD94133 | MHKT3DAIJK-025751 | 45198 | KOPIDIL | PERPANJANG | |
| 57 | MALIK JAMHAR/ YUDITH N. SIRITUKA | KARATON | EB. 8276 JA | ANGDES 01 | ISUZU/GC 415T(4x2)M/T/2021 | PICK-UP | G15AID413646 | MHYGDN41TJJ404072 | 45209 | ULIMONONG | PERPANJANG | |
| 58 | MARTHEN MESDILA/ ALAMUDIN ABDURRAHMAN | KPN ARMADA ALOR 116/ MEMORY | EB. 1087 JA | ANGKOT 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2003 | MINIBUS | G15A-IA-5401181 | MHYESL415-3J-540186 | 45217 | KALABAHI TIMUR | PERPANJANG | |
| 59 | KOPERASI KPN ARMADA ALOR | KPN ARMADA ALOR 10 | TIDAK TETAP | BUS | 45217 | PERPANJANG | ||||||
| 60 | KOPERASI KPN ARMADA ALOR | KPN ARMADA ALOR 07 | TIDAK TETAP | BUS | 45217 | PERPANJANG | ||||||
| 61 | KOPERASI KPN ARMADA ALOR | KPN ARMADA ALOR 09 | TIDAK TETAP | BUS | 45217 | PERPANJANG | ||||||
| 62 | KOPERASI KPN ARMADA ALOR | KPN ARMADA ALOR 05 | TIDAK TETAP | BUS | 45217 | PERPANJANG | ||||||
| 63 | KOPERASI KPN ARMADA ALOR | KPN ARMADA ALOR 08 | TIDAK TETAP | BUS | 45217 | PERPANJANG | ||||||
| 64 | KOPERASI KPN ARMADA ALOR | KPN ARMADA ALOR 03 | TIDAK TETAP | BUS | 45217 | PERPANJANG | ||||||
| 65 | ABDUL KARIM | EMPAT BERSAUDARA | EB. 1193 JA | ANGKOT 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2001 | MINIBUS | G15A-IA-514247 | MHYESL415IJ-514247 | 23-Nov-23 | PERPANJANG | ||
| 66 | ABDUL KARIM | EMPAT BERSAUDARA | EB. 1050 JA | ANGKOT 02 | SUZUKI/CARRY ST 130 FUTURA/1993 | MINIBUS | G13C-ID-146786 | MHDESL4135J-146786 | 23-Nov-23 | PERPANJANG | ||
| 67 | MARTHEN MESDILA/ JOHAN A. JOLIEMANTO | KPN ARMADA ALOR/X-CITED | EB. 1250 JA | ANGKOT 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2011 | MINIBUS | G15A-ID-822056 | MHYESL415BJ514239 | 26-Nov-23 | WETABUA | PERPANJANG | |
| 68 | MARTHEN MESDILA/ JACOB ATALANI | KPN ARMADA ALOR/ TRISUMBER | EB. 8315 JA | ANGDES 08 | SUZUKI/GO,415T(4x2) M/T/2018 | PICK-UP | G15A-ID-424524 | MHYGDN41TJJ-111131 | 44962 | PADANG TEKUKUR | PERPANJANG | |
| 69 | KASMAD NAMPIRA | HUGOS/DUA PUTRI | EB. 1084 JA | ANGDES 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2000 | MINIBUS | G15A-IA-500847 | MHYESL415YJ-500847 | 45211 | DULOLONG | PERPANJANG | |
| 70 | ABDUL KARIM/ MOHAMMAD MOKA | EMPAT BERSAUDARA/ BASSTER | EB. 1290 JA | ANGDES 02 | SUZUKI/ST 150 FUTURA/2006 | PICK-UP | G15A-ID-1048240 | MHYESL415GJ-1048240 | 45269 | BINONGKO | PERUSAHAAN BARU | |
| 71 | MARTHEN MESDILA/ THOBIAS TULIMAU | KPN ARMADA ALOR | EB. 8318 JA | ANGDES 09 | MITSHUBISHI/COLT L300 PU-R/2019 | PICK-UP | 4D56CT76651 | MK2LOPU39KJ027633 | 45279 | KOILELA | PERPANJANG | |
| 72 | MARTHEN MESDILA/ HASRUL SAMLUM | KPN ARMADA ALOR 121/WAISAAH | EB. 8355 JA | ANGDES 01 | SUZUKI/GC415T(4x7)MT | PICK-UP | G15AID239136 | MHYGDN41TBJ307936 | 45281 | SEBANJAR | PERUSAHAAN BARU |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-23 04:54:32 |
| Created | 2025-09-23 04:54:32 |
| Cakupan Data | Kabupaten |
| Tangkat Penyajian | Tabel |
| Metode Pengumpulan Data | Survei |