Sarana Transdes (Transportasi Darat) Bantuan Pemerintah di Kabupaten Alor Tahun 2021
Dinas Perhubungan
| Sarana Prasarana Transportasi Darat Bantuan Pemerintah di Kabupaten Alor | ||||||||||
| Tahun Anggaran 2021 | ||||||||||
| 1. 4. Sarana Transdes (Transportasi Darat) Bantuan Hibah Kementerian Perdesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) | ||||||||||
| No | Nama BUMDes/Koperasi Bersama | Kecamatan | Desa | Tipe dan Merek Mobil | Tahun Pengadaan | No. Polisi | Kondisi | |||
| 1 | Emoil | Alor Barat Laut | Aimoli | Pick Up Modifikasi-Mitsubishi L300 | 2017 | EB 8271 JA | Baik | |||
| 2 | Fajar | Alor Barat Laut | Alila Selatan | Pick Up Modifikasi-Mitsubishi L300 | 2017 | EB 8292 JA | Baik | |||
| 3 | Seyladimang | Alor Barat Laut | Alila Timur | Pick Up Modifikasi-Mitsubishi L300 | 2017 | EB 8293 JA | Baik | |||
| 4 | Kalih | Pureman | Kailesa | Pick Up Modifikasi-Toyota Double Gardan | 2018 | EB 8296 JA | Baik | |||
| 5 | Karya Bersama | Pantar Timur | Batu | Pick Up Modifikasi-Toyota Double Gardan | 2018 | EB 8294 JA | Baik | |||
| 6 | Welpitaka | Alor Timur Laut | Lipang | Pick Up Modifikasi-Toyota Double Gardan | 2018 | EB 8300 JA | Baik | |||
| 7 | Galial Nuku | ABAD Selatan | Wakapsir Timur | Pick Up Modifikasi-Toyota Double Gardan | 2018 | EB 8299 JA | Baik | |||
| 8 | Tonfui | Alor Tengah Utara | Kafakbeka | Pick Up Modifikasi-Toyota Double Gardan | 2018 | EB 8297 JA | Baik | |||
| 9 | Sikante | Alor Timur | Belemana | Pick Up Modifikasi-Toyota Double Gardan | 2018 | EB 8298 JA | Baik | |||
| 10 | Bukar Matar | Mataru | Mataru Barat | Pick Up Modifikasi-Toyota Double Gardan | 2018 | EB 8295 JA | Baik | |||
| 12 | Simung Gono | Alor Selatan | Subo | Pick Up Modifikasi-Toyota Double Gardan | 2019 | EB 8310 JA | Baik | |||
| 13 | Aten Silar | Alor Selatan | Kiraman | Pick Up Modifikasi-Toyota Double Gardan | 2019 | EB 8310 JA | Baik | |||
| 14 | Sinar Mountain | Alor Barat Daya | Probur | Pick Up Modifikasi-Toyota Double Gardan | 2019 | EB 8311 JA | Baik | |||
| 15 | Tunas Lontar | Alor Timur | Elok | Pick Up Modifikasi-Toyota Double Gardan | 2019 | EB 8312 JA | Baik | |||
| 16 | Homikang | Alor Tengah Utara | Manetwati | Pick Up Modifikasi-Toyota Double Gardan | 2019 | EB 8313 JA | Baik | |||
| 17 | Maju Bersama | Pantar | Helangdohi | Pick Up Modifikasi-Toyota Double Gardan | 2019 | EB 8314 JA | Baik | |||
| 18 | KPN Armada | Teluk Mutiara | Mutiara | Minibus Isuzu Elf | 2019 | - | Baik | |||
| 19 | Gerbang Mas | Alor Timur | Mausamang | Pick Up-Modifikasi-Isuzu Double Gardan | 2021 | Baik | ||||
| 20 | Eka | Mataru | Mataru Selatan | Pick Up-Modifikasi-Isuzu Double Gardan | 2021 | Baik | ||||
| 21 | Pidinahani | Alor Barat Daya | Pintu Mas | Pick Up-Modifikasi-Isuzu Double Gardan | 2021 | Baik | ||||
| 22 | Purnama | Pureman | Purnama | Pick Up-Modifikasi-Isuzu Double Gardan | 2021 | Baik | ||||
| 23 | Tamakh | Pantar Tengah | Tamakh | Pick Up-Modifikasi-Isuzu Double Gardan | 2021 | Baik | ||||
| 24 | Baolang | Pantar | Baolang | Pick Up-Modifikasi-Isuzu Double Gardan | 2021 | Baik | ||||
| 25 | Silonag | Alor Selatan | Sidabui | Pick Up-Modifikasi-Isuzu Double Gardan | 2021 | Baik | ||||
| 26 | Citra Otvai Sejahtera | Alor Barat Laut | Otvai | Pick Up-Modifikasi-Isuzu Double Gardan | 2021 | Baik | ||||
| 27 | Langkuru Utara | Pureman | Langkuru Utara | Pick Up-Modifikasi-Isuzu Double Gardan | 2021 | Baik | ||||
| 28 | Sinar Bampalola | Alor Barat Laut | Bampalola | Pick Up-Modifikasi-Isuzu Double Gardan | 2021 | Baik | ||||
| 29 | Manusirikoko | Pantar | Munaseli | Pick Up-Modifikasi-Isuzu Double Gardan | 2021 | Baik | ||||
| 30 | Arloma | Mataru | Kamaifui | Pick Up-Modifikasi-Isuzu Double Gardan | 2021 | Baik | ||||
| 31 | KPN Armada | Teluk Mutiara | Mutiara | Minibus Isuzu Elf | 2021 | Baik | ||||
| 32 | KPN Armada | Teluk Mutiara | Mutiara | Minibus Isuzu Elf | 2021 | Baik | ||||
| 33 | KPN Armada | Teluk Mutiara | Mutiara | Minibus Isuzu Elf | 2021 | Baik | ||||
| 34 | KPN Armada | Teluk Mutiara | Mutiara | Minibus Isuzu Elf | 2021 | Baik | ||||
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-23 04:58:22 |
| Created | 2025-09-23 04:58:22 |
| Cakupan Data | Kabupaten |
| Tangkat Penyajian | Tabel |
| Metode Pengumpulan Data | Survei |