Sarana Transdes (Transportasi Darat dan Perairan) Bantuan Pemerintah di Kabupaten Alor Tahun 2024
Dinas Perhubungan
| Sarana Prasarana Transportasi Bantuan Pemerintah di Kabupaten Alor | ||||||||||
| Tahun Anggaran 2024 | ||||||||||
| 1. Sarana Transportasi Darat (Transdes) Bantuan Hibah Kementerian Perdesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) | ||||||||||
| No | Nama BUMDes/Koperasi Bersama | Kecamatan | Desa | Tipe dan Merek Mobil | Tahun Pengadaan | No. Polisi | Kondisi | |||
| 1 | Tosain | Alor Selatan | Lella | Pick Up Modifikasi-Isuzu Double Gardan | 2024 | Baik | ||||
| 2. Sarana Transportasi Perairan Bantuan Hibah Kementerian Perdesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) | ||||||||||
| No | Nama BUMDes/Koperasi Bersama | Kecamatan | Desa | Tipe dan Merek Kapal | Tahun Pengadaan | Kondisi | ||||
| 1 | Tunas Lontar | Alor Timur | Elok | Kapal Motor 7 Gross Tonage | 2024 | Baik | ||||
| 2 | Maju Bersama | Alor Barat Daya | Probur Utara | Kapal Motor 7 Gross Tonage | 2024 | Baik | ||||
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-23 05:01:02 |
| Created | 2025-09-23 05:01:02 |
| Cakupan Data | Kabupaten |
| Tangkat Penyajian | Tabel |
| Metode Pengumpulan Data | Survei |