Pelabuhan Laut di Kabupaten Alor s/d Tahun 2024
Dinas Perhubungan
| DATA DERMAGA/PELABUHAN LAUT | ||||||||||||||||||
| DALAM WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN ALOR | ||||||||||||||||||
| TAHUN : 2020 | ||||||||||||||||||
| NO | NAMA PELABUHAN | TAHUN PEMBUATAN | SUMBER DANA | KELAS PELABUHAN | LETAK WILAYAH | POSISI PELABUHAN | KDLMN ALUR | MAX PANJANG | LEBAR | MAX DWT | LOKASI LABUH | BAHAYA NAFIGASI | FASILITAS PELABUHAN | POS KRTNA | TANDA PENGENAL | KONSTRUKSI | FASILITAS LAIN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | DERMAGA PERINTIS PELABUHAN UMUM KALABAHI | 1984 | APBN | II | ALOR | 08 12 40 LS 124 80 869 BT | 4 LWS | 40 MTR | 5 MTR | 2000 | 08.15.19.00 LS 124.28.52.00 BT | ─ | GUDANG | ADA | SUAR | BETON | ||
| 2 | DERMAGA PELABUHAN PELNI KALABAHI | 1991 | APBN | II | ALOR | 08.1258.00 LS 124.31.09.10 BT | 6,5 LWS | 115 MTR | 10 MTR | 2000 | 08.13.00.00 LS 124.30.824 BT | ─ | ─ | ADA | SUAR | BETON | ||
| 3 | PELRA DULIONONG | 2014 | APBN | ─ | ALOR | 08.13.233 LS 124.30.824 BT | 9 LWS | 70 MTR | 10 MTR | 1000 | 08.15.00.00 LS 124.30.842 BT | ─ | ─ | ─ | ─ | BETON | ||
| 4 | PELABUHAN PENYEBERANGAN FERRY KALABAHI | 2010 | APBN | ─ | ALOR | 08.13.11.17 LS 124.20.57.89 BT | 15 MTR | 110 MTR | 70 MTR | 1000 TON | 08.15.08.81 LS 124.20.57 BT | ─ | ─ | ─ | ─ | BETON | ||
| 5 | PELABUHAN PENYEBERANGAN PERINTIS BARANUSA | 2009 | APBN | III | BARANUSA | 8.21.44.34 LS 124.5.46.73 BT | 12 MTR | 50 MTR | 8 MTR | 2000 DWT | 8.21.45.43 LS 124.5.47.07 BT | ─ | GUDANG KANTOR | ─ | SUAR | BETON | ||
| 6 | PELABUHAN PERINTIS MARITAING | 2009 | APBN | III | ALOR TIMUR | 08.17.07.71 LS 124.07.43.02 BT | 10 MTR | 110 MTR | 8 MTR | 500 DWT | 08.18.08.81 LS 124.08.44.03 BT | ─ | ─ | ─ | ─ | BETON | ||
| 7 | PELABUHAN CONTAINER MORU | 2011 | APBN | ─ | ALOR | 8.15.25.41 LS 124.30.30.18 BT | 9 M LWS | 160 MTR | 10 MTR | 1000 DWT | 8.15.23.18 LS 124.30.28.62 BT | ─ | GUDANG KANTOR | ─ | ─ | BETON | ||
| 8 | PELABUHAN PERINTIS BEANG | 2013 | APBN | III | PANTAR | 8.29.05.3 LS 124.10.52.9 BT | 10 MTR | 38 MTR | 8 MTR | 508 TON | 8.29.83.2 LS 124.10.53.5 BT | ─ | ─ | ─ | ─ | BETON | ||
| 9 | PELABUHAN PERINTIS BAKALANG | 2013 | APBN | III | PANTAR | 8.29.01.5 LS 124.10.52.8 BT | 8 MTR | 40 MTR | 6 MTR | 500 TON | 8.16.3.12 LS 124.17.56.74 BT | ─ | ─ | ─ | ─ | BETON | ||
| 10 | DERMAGA PENYEBERANGAN FERRY BARANUSA | 2012 | APBN | ─ | ALOR | 8.21.49.26 LS 124.5.33.45 BT | 21 MTR | ─ | ─ | ─ | 8.21.49.24 LS 124.53.7.04 BT | ─ | KNTR RUANG TUNGGU | ─ | ─ | BETON | ||
| 11 | DERMAGA PENYEBERANGAN FERRY BAKALANG | 2018 | APBN | ─ | ALOR | 8.16'5.03"S 124.17,'55.57"E | 12 MTR | ─ | ─ | ─ | 8.16'5.03"S 124.17,'55.57"E | ─ | KNTR RUANG TUNGGU | ─ | ─ | BETON | ||
| Mengetahui | ||||||||||||||||||
| Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Alor | ||||||||||||||||||
| IR, JOSEPH E, MALAIKOSA | ||||||||||||||||||
| NIP.1965061019901006 | ||||||||||||||||||
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-23 06:02:57 |
| Created | 2025-09-23 06:02:57 |
| Cakupan Data | Kabupaten |
| Tangkat Penyajian | Tabel |
| Metode Pengumpulan Data | Survei |