Pencari Kerja Yang Terdaftar Bulan Januari-Maret Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR | |||||||||||||||||||||||||||
| JANUARI-MARET TAHUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | BULAN | TINGKAT PENDIDIKAN | DITEMPATKAN | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| SD | SMP | SLTA | SMK | D-I | D-II | D-III | D-IV | S-1 | S-2 | ||||||||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | JANUARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | =SUM(C9,E9,G9,I9,K9,M9,O9,Q9,S9,U9) | =SUM(D9,F9,H9,J9,L9,N9,P9,R9,T9,V9) | =SUM(Y9:Z9) | |
| 2 | FEBRUARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | =SUM(C10,E10,G10,I10,K10,M10,O10,Q10,S10,U10) | =SUM(D10,F10,H10,J10,L10,N10,P10,R10,T10,V10) | =SUM(Y10:Z10) | |
| 3 | MARET | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | =SUM(C11,E11,G11,I11,K11,M11,O11,Q11,S11,U11) | =SUM(D11,F11,H11,J11,L11,N11,P11,R11,T11,V11) | =SUM(Y11:Z11) | |
| 4 | APRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C12,E12,G12,I12,K12,M12,O12,Q12,S12,U12) | =SUM(D12,F12,H12,J12,L12,N12,P12,R12,T12,V12) | =SUM(Y12:Z12) | |
| 5 | MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C13,E13,G13,I13,K13,M13,O13,Q13,S13,U13) | =SUM(D13,F13,H13,J13,L13,N13,P13,R13,T13,V13) | =SUM(Y13:Z13) | |
| 6 | JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C14,E14,G14,I14,K14,M14,O14,Q14,S14,U14) | =SUM(D14,F14,H14,J14,L14,N14,P14,R14,T14,V14) | =SUM(Y14:Z14) | |
| 7 | JULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C15,E15,G15,I15,K15,M15,O15,Q15,S15,U15) | =SUM(D15,F15,H15,J15,L15,N15,P15,R15,T15,V15) | =SUM(Y15:Z15) | |
| 8 | AGUSTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C16,E16,G16,I16,K16,M16,O16,Q16,S16,U16) | =SUM(D16,F16,H16,J16,L16,N16,P16,R16,T16,V16) | =SUM(Y16:Z16) | |
| 9 | SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C17,E17,G17,I17,K17,M17,O17,Q17,S17,U17) | =SUM(D17,F17,H17,J17,L17,N17,P17,R17,T17,V17) | =SUM(Y17:Z17) | |
| 10 | OKTOBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C18,E18,G18,I18,K18,M18,O18,Q18,S18,U18) | =SUM(D18,F18,H18,J18,L18,N18,P18,R18,T18,V18) | =SUM(Y18:Z18) | |
| 11 | NOVEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C19,E19,G19,I19,K19,M19,O19,Q19,S19,U19) | =SUM(D19,F19,H19,J19,L19,N19,P19,R19,T19,V19) | =SUM(Y19:Z19) | |
| 12 | DESEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =SUM(C20,E20,G20,I20,K20,M20,O20,Q20,S20,U20) | =SUM(D20,F20,H20,J20,L20,N20,P20,R20,T20,V20) | =SUM(Y20:Z20) | |
| JUMLAH | =SUM(C9:C20) | =SUM(D9:D20) | =SUM(E9:E20) | =SUM(F9:F20) | =SUM(G9:G20) | =SUM(H9:H20) | =SUM(I9:I20) | =SUM(J9:J20) | =SUM(K9:K20) | =SUM(L9:L20) | =SUM(M9:M20) | =SUM(N9:N20) | =SUM(O9:O20) | =SUM(P9:P20) | =SUM(Q9:Q20) | =SUM(R9:R20) | =SUM(S9:S20) | =SUM(T9:T20) | =SUM(U9:U20) | =SUM(V9:V20) | =SUM(W9:W20) | =SUM(X9:X20) | =SUM(Y9:Y20) | =SUM(Z9:Z20) | =SUM(AA9:AA20) | ||
| s/d Bulan AGUSTUS : TK-AKAD Medan 18 Orang Perempuan | |||||||||||||||||||||||||||
| TK-AKAN Malaysia 4 Orang Perempuan | |||||||||||||||||||||||||||
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-30 00:25:52 |
| Created | 2025-09-25 02:04:03 |
| Cakupan Data | Kabupaten |
| Tangkat Penyajian | Tabel |
| Metode Pengumpulan Data | survey |