Pencari Kerja Yang Terdaftar Bulan Januari-Maret Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR | |||||||||||||||||||||||||||
| BULAN JANUARI-MARET TAHUN 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | BULAN | TINGKAT PENDIDIKAN | DITEMPATKAN | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| TT/SD | SD | SMP | SLTA | SMK | D-II | D-III | D-IV | S-1 | S-2 | ||||||||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | =SUM(C9,E9,G9,I9,K9,M9,O9,Q9,S9,U9) | =SUM(D9,F9,H9,J9,L9,N9,P9,R9,T9,V9) | =SUM(Y9:Z9) | |
| 2 | FEBRUARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | =SUM(C10,E10,G10,I10,K10,M10,O10,Q10,S10,U10) | =SUM(D10,F10,H10,J10,L10,N10,P10,R10,T10,V10) | =SUM(Y10:Z10) | |
| 3 | MARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | =SUM(C11,E11,G11,I11,K11,M11,O11,Q11,S11,U11) | =SUM(D11,F11,H11,J11,L11,N11,P11,R11,T11,V11) | =SUM(Y11:Z11) | |
| 4 | APRIL | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MEI | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JUNI | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JULI | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | AGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SEPTEMBER | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | OKTOBER | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NOVEMBER | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DESEMBER | ||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | =SUM(C9:C20) | =SUM(D9:D20) | =SUM(E9:E20) | =SUM(F9:F20) | =SUM(G9:G20) | =SUM(H9:H20) | =SUM(I9:I20) | =SUM(J9:J20) | =SUM(K9:K20) | =SUM(L9:L20) | =SUM(M9:M20) | =SUM(N9:N20) | =SUM(O9:O20) | =SUM(P9:P20) | =SUM(Q9:Q20) | =SUM(R9:R20) | =SUM(S9:S20) | =SUM(T9:T20) | =SUM(U9:U20) | =SUM(V9:V20) | =SUM(W9:W20) | =SUM(X9:X20) | =SUM(Y9:Y20) | =SUM(Z9:Z20) | =SUM(AA9:AA20) | ||
| s/d Bulan AGUSTUS : TK-AKAD Medan 18 Orang Perempuan | |||||||||||||||||||||||||||
| TK-AKAN Malaysia 4 Orang Perempuan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Catatan : Pencaker yang di tempatkan 24 Orang terdiri dari : | |||||||||||||||||||||||||||
| - TK-AKAN (Malaysia) : 5 Orang, (Singapura) : 1 Orang | |||||||||||||||||||||||||||
| Catatan : Pencari Kerja yang ditempatkan sebanyak 7 Orang Perempuan : | |||||||||||||||||||||||||||
| Januari 2 Orang Tujuan Negara Malaysia, Februari 1 Orang tujuan | |||||||||||||||||||||||||||
| Negara Malaysia, Maret 4 Orang tujuan Kota Medan |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-30 00:11:13 |
| Created | 2025-09-25 02:21:29 |
| Cakupan Data | Kabupaten |
| Tangkat Penyajian | Tabel |
| Metode Pengumpulan Data | survey |