Jumlah Peserta Didik Yang Lulus/ Tamat Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C
Dinas Pendidikan
| DAFTAR KELULUSAN SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN | |||||||||||
| JENJANG PAKET A, PAKET B DAN PAKET C | |||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2024/2025 | |||||||||||
| NO | NAMA LEMBAGA | JUMLAH PESERTA UJIAN | JUMLAH PESERTA YANG TIDAK LULUS UJIAN | JUMLAH PESERTA YANG LULUS UJIAN | KET. | ||||||
| PAKET A | PAKET B | PAKET C | PAKET A | PAKET B | PAKET C | PAKET A | PAKET B | PAKET C | |||
| 1 | UPTD SPNF SKB ALOR | 28 | 32 | 71 | =C9-I9 | =D9-J9 | 33 | 16 | 15 | 38 | |
| 2 | PKBM MAWAR | 7 | 33 | 49 | 1 | 3 | 12 | 6 | 30 | 37 | |
| 3 | PKBM MELATI | 11 | 75 | 31 | 11 | 75 | 31 | ||||
| 4 | PKBM HANDAYANI MORU | 25 | 16 | 25 | - | 25 | 16 | 25 | |||
| 5 | PKBM HANDAYANI AIMOLI | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | |||
| 6 | PKBM KURMA | - | 12 | 63 | - | - | - | - | 12 | 63 | |
| 7 | PKBM TENANG ELI | 3 | 24 | 71 | 6 | 3 | 24 | 65 | |||
| 8 | PKBM LANGSA | - | 4 | 15 | - | - | - | - | 4 | 15 | |
| 9 | PKBM ALORINDAH | 23 | 15 | - | - | 23 | 15 | 0 | |||
| 10 | PKBM GUNUNG SIRUNG | 7 | 21 | 48 | - | 7 | 21 | 48 | |||
| 11 | PKBM GARAGADI | 5 | 7 | 13 | - | - | - | 5 | 7 | 13 | |
| 12 | PKBM KULMIKANG | 2 | 20 | 24 | - | 2 | 6 | 2 | 18 | 18 | |
| 13 | PKBM MAJU BERSAMA | 11 | 14 | 2 | - | 11 | 14 | 2 | |||
| 14 | PKBM NUHA NEBO | 57 | - | - | - | - | - | 57 | - | - | |
| =SUM(C9:C22) | =SUM(D9:D22) | =SUM(E9:E22) | =SUM(F9:F22) | =SUM(G9:G22) | =SUM(H9:H22) | =SUM(I9:I22) | =SUM(J9:J22) | =SUM(K9:K22) |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-26 07:38:40 |
| Created | 2025-09-26 07:38:40 |
| Cakupan Data | Kabupaten |
| Tangkat Penyajian | Tabel |
| Metode Pengumpulan Data | Studi Dokumen |