Pemasangan listrik perkecamatan diKabupaten Alor
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
| REKAPITULASI DATA ELETRIFIKASI DI KABUPATEN ALOR TAHUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KEADAAN PERTANGGAL 31 DESEMBER 2024 (TRIWULAN IV) | |||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Kecamatan | Jumlah Pemasangan Meteran Listrik Sambungan Rumah s/d Tahun 2023 | Penambahan Meteran Listrik Sambungan Rumah Tahun 2024 (Keadaan s/d 31 Des.) | Jumlah Terpasang Meteran Listrik Sambungan Rumah s/d Tahun 2024 (Keadaan s/d 31 Des.) | Ket. | ||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Rumah Tangga (unit) | Jumlah RT Terpasang Meteran Listrik Sambungan Rumah (SR) | Jumlah Penambahan Rumah Tangga | Jumlah RT Terpasang Meteran Listrik Sambungan Rumah (SR) | Jumlah Rumah Tangga (unit) | Jumlah RT Terpasang Meteran Listrik Sambungan Rumah (SR) | ||||||||||||||||||||||||
| > 2200 Watt | 2200 Watt | 1300 Watt | 900 Watt | 450 Watt | Jumlah RT Terpasang SRF | Jumlah Tidak Terpasang SR | > 2200 Watt | 2200 Watt | 1300 Watt | 900 Watt | 450 Watt | Jumlah RT Terpasang SRF | Jumlah Tidak Terpasang SR | > 2200 Watt | 2200 Watt | 1300 Watt | 900 Watt | 450 Watt | Jumlah RT Terpasang SRF | Jumlah Tidak Terpasang SR | |||||||||
| 1 | Kecamatan Teluk Mutiara | 15151 | 40 | 150 | 2670 | 2500 | 8997 | =H7+G7+F7+E7+D7 | =C7-I7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | =J7-K7-Q7 | =K7+C7 | =D7+L7 | =M7+E7 | =N7+F7 | =O7+G7 | =P7+H7 | =SUM(T7:X7) | =+S7-Y7 | |||||
| =A7+1 | Kecamatan Alor Barat Laut | 6289 | 5 | 6 | 200 | 300 | 5998 | =H8+G8+F8+E8+D8 | =C8-I8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | =SUM(L8:P8) | =J8-K8-Q8 | =K8+C8 | =D8+L8 | =M8+E8 | =N8+F8 | =O8+G8 | =P8+H8 | =SUM(T8:X8) | =+S8-Y8 | |||||
| =A8+1 | Kecamatan Kabola | 2579 | 6 | 15 | 100 | 260 | 1900 | =H9+G9+F9+E9+D9 | =C9-I9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | =SUM(L9:P9) | =J9-K9-Q9 | =K9+C9 | =D9+L9 | =M9+E9 | =N9+F9 | =O9+G9 | =P9+H9 | =SUM(T9:X9) | =+S9-Y9 | |||||
| =A9+1 | Kecamatan Alor Barat Daya | 5299 | 20 | 30 | 100 | 253 | 4389 | =H10+G10+F10+E10+D10 | =C10-I10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | =SUM(L10:P10) | =J10-K10-Q10 | =K10+C10 | =D10+L10 | =M10+E10 | =N10+F10 | =O10+G10 | =P10+H10 | =SUM(T10:X10) | =+S10-Y10 | |||||
| =A10+1 | Kecamatan Abad Selatan | 1722 | 2 | 5 | 30 | 100 | 650 | =H11+G11+F11+E11+D11 | =C11-I11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | =SUM(L11:P11) | =J11-K11-Q11 | =K11+C11 | =D11+L11 | =M11+E11 | =N11+F11 | =O11+G11 | =P11+H11 | =SUM(T11:X11) | =+S11-Y11 | |||||
| =A11+1 | Kecamatan Mataru | 1597 | 0 | 0 | 2 | 100 | 356 | =H12+G12+F12+E12+D12 | =C12-I12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | =SUM(L12:P12) | =J12-K12-Q12 | =K12+C12 | =D12+L12 | =M12+E12 | =N12+F12 | =O12+G12 | =P12+H12 | =SUM(T12:X12) | =+S12-Y12 | |||||
| =A12+1 | Kecamatan Alor Selatan | 2970 | 2 | 3 | 10 | 100 | 2600 | =H13+G13+F13+E13+D13 | =C13-I13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | =SUM(L13:P13) | =J13-K13-Q13 | =K13+C13 | =D13+L13 | =M13+E13 | =N13+F13 | =O13+G13 | =P13+H13 | =SUM(T13:X13) | =+S13-Y13 | |||||
| =A13+1 | Kecamatan Puremen | 953 | 0 | 0 | 0 | 135 | =H14+G14+F14+E14+D14 | =C14-I14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =SUM(L14:P14) | =J14-K14-Q14 | =K14+C14 | =D14+L14 | =M14+E14 | =O14+G14 | =P14+H14 | =SUM(T14:X14) | =+S14-Y14 | |||||||
| =A14+1 | Kecamatan Alor Timir | 2482 | 10 | 15 | 100 | 100 | 1876 | =H15+G15+F15+E15+D15 | =C15-I15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | =SUM(L15:P15) | =J15-K15-Q15 | =K15+C15 | =D15+L15 | =M15+E15 | =N15+F15 | =O15+G15 | =P15+H15 | =SUM(T15:X15) | =+S15-Y15 | |||||
| =A15+1 | Kecamatan Alor Timur Laut | 2914 | 1 | 3 | 10 | 100 | 2221 | =H16+G16+F16+E16+D16 | =C16-I16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | =SUM(L16:P16) | =J16-K16-Q16 | =K16+C16 | =D16+L16 | =M16+E16 | =N16+F16 | =O16+G16 | =P16+H16 | =SUM(T16:X16) | =+S16-Y16 | |||||
| =A16+1 | Kecamatan Lembur | 1473 | 5 | 10 | 30 | 40 | 700 | =H17+G17+F17+E17+D17 | =C17-I17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | =J17-K17-Q17 | =K17+C17 | =D17+L17 | =M17+E17 | =N17+F17 | =O17+G17 | =P17+H17 | =SUM(T17:X17) | =+S17-Y17 | |||||
| =A17+1 | Kecamatan Alor Tengah Utara | 3705 | 1 | 2 | 100 | 120 | 2789 | =H18+G18+F18+E18+D18 | =C18-I18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | =SUM(L18:P18) | =J18-K18-Q18 | =K18+C18 | =D18+L18 | =M18+E18 | =N18+F18 | =O18+G18 | =P18+H18 | =SUM(T18:X18) | =+S18-Y18 | |||||
| =A18+1 | Kecamatan Pulau Pura | 1454 | 2 | 2 | 10 | 20 | 890 | =H19+G19+F19+E19+D19 | =C19-I19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | =SUM(L19:P19) | =J19-K19-Q19 | =K19+C19 | =D19+L19 | =M19+E19 | =N19+F19 | =O19+G19 | =P19+H19 | =SUM(T19:X19) | =+S19-Y19 | |||||
| =A19+1 | Kecamatan Pantar Timur | 3167 | 4 | 4 | 20 | 20 | 2710 | =H20+G20+F20+E20+D20 | =C20-I20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | =SUM(L20:P20) | =J20-K20-Q20 | =K20+C20 | =D20+L20 | =M20+E20 | =N20+F20 | =O20+G20 | =P20+H20 | =SUM(T20:X20) | =+S20-Y20 | |||||
| =A20+1 | Kecamatan Pantar | 3036 | 5 | 4 | 30 | 20 | 2536 | =H21+G21+F21+E21+D21 | =C21-I21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | =SUM(L21:P21) | =J21-K21-Q21 | =K21+C21 | =D21+L21 | =M21+E21 | =N21+F21 | =O21+G21 | =P21+H21 | =SUM(T21:X21) | =+S21-Y21 | |||||
| =A21+1 | Kecamatan Pantar Tengah | 2776 | 2 | 3 | 25 | 30 | 2557 | =H22+G22+F22+E22+D22 | =C22-I22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | =SUM(L22:P22) | =J22-K22-Q22 | =K22+C22 | =D22+L22 | =M22+E22 | =N22+F22 | =O22+G22 | =P22+H22 | =SUM(T22:X22) | =+S22-Y22 | |||||
| =A22+1 | Kecamatan Pantar Barat | 1805 | 5 | 10 | 60 | 50 | 1332 | =H23+G23+F23+E23+D23 | =C23-I23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | =SUM(L23:P23) | =J23-K23-Q23 | =K23+C23 | =D23+L23 | =M23+E23 | =N23+F23 | =O23+G23 | =P23+H23 | =SUM(T23:X23) | =+S23-Y23 | |||||
| =A23+1 | Kecamatan Pantar Barat Laut | 1075 | 0 | 0 | 0 | 600 | =H24+G24+F24+E24+D24 | =C24-I24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | =SUM(L24:P24) | =J24-K24-Q24 | =K24+C24 | =D24+L24 | =M24+E24 | =N24+F24 | =O24+G24 | =P24+H24 | =SUM(T24:X24) | =+S24-Y24 | ||||||
| TOTAL | =SUM(C7:C24) | =SUM(D7:D24) | =SUM(E7:E24) | =SUM(F7:F24) | =SUM(G7:G24) | =SUM(H7:H24) | =SUM(I7:I24) | =SUM(J7:J24) | =SUM(K7:K24) | =SUM(L7:L24) | =SUM(M7:M24) | =SUM(N7:N24) | =SUM(O7:O24) | =SUM(P7:P24) | =SUM(Q7:Q24) | =SUM(R7:R24) | =SUM(S7:S24) | =SUM(T7:T24) | =SUM(U7:U24) | =SUM(V7:V24) | =SUM(W7:W24) | =SUM(X7:X24) | =SUM(Y7:Y24) | =SUM(Z7:Z24) | |||||
| RASIO ELEKTRIFIKASI | =I25/C25*100 | =Y25/S25*100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman | |||||||||||||||||||||||||||||
| dan Pertanahan Kabupaten Alor | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOMINIKUS N.SALMAU, ST, M.A.P | |||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 197111071999031008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13711 | 15151 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4834 | 6289 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2301 | 2579 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4984 | 5299 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1428 | 1722 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1016 | 1597 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2330 | 2970 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 764 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2110 | 2482 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2572 | 2914 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1219 | 1473 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2987 | 3705 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1348 | 1454 | Kalabahi, 31 Mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2869 | 3167 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2412 | 3036 | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman | |||||||||||||||||||||||||||
| 2226 | 2776 | dan Pertanahan Kabupaten Alor | |||||||||||||||||||||||||||
| 1027 | 1805 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1697 | 1075 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DOMINIKUS N. SALMAU, ST. M.A.P | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pembina Utama Muda | |||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19711107199903 1 008 | |||||||||||||||||||||||||||||
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-10-08 02:02:54 |
| Created | 2025-10-08 02:02:54 |
| Cakupan Data | Kabupaten |
| Tangkat Penyajian | Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |