Data tentang perpipaan dibeberapa Desa
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
| LAPORAN KEGIATAN BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG AIR MINUM (DAK) | 0.1 | =#REF!*W1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. ALOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keadaan : 13 Januari 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Paket | Lokasi | Penyedia | Nilai Kontrak | Sisa Tender | % Sisa | 10% dari nilai Kontrak | Nilai Addendum (RP) | Sisa Adendum | JUMLAH SR | No & TGL Kontrak | No & TGL Addendum | Tanggal Kontrak | Realisasi Keuangan | Progres Fisik | PHO | Nilai Fisik | Nilai PPN | |||||||||||||
| Rp | % | Bobot | % | Bobot | |||||||||||||||||||||||||||
| A. | Pembangunan / Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pembangunan SPAM JP di Kelurahan Moru | Kel. Moru, Kec.Alor Barat Daya | CV. RADITH JAGUAR/KUASA DIREKTUR: CHRISTIN MEILIEN TENKO | 1270000000 | 127 | DPKPP.690/63/DAK/2024, 26 APRIL 2024 | DPKPP.690/147/DAK/2024, 28 MEI 2024 | 1130300000 | 0.9 | =P9/J$28*100 | 0.9 | =((S9/100*J9)/J$28*100)*100 | - | =(F9/E9)*100% | =(100/110)*E9 | =(10/100)*AA9 | |||||||||||||||
| 2 | Pembangunan SPAM JP di Desa Merdeka | Desa Merdeka, Kec. Pantar Timur | CV. PRICYLIA JAYA/KUASA DIREKTUR: THI AU TEK | 1320000000 | 120 | DPKPP.690/67/DAK/2024, 26 APRIL 2024 | DPKPP.690/148/DAK/2024, 28 MEI 2024 | 1122000000 | 0.9 | =P10/J$28*100 | 0.9 | =((S10/100*J10)/J$28*100)*100 | - | =2.32-1.45 | =(F10/E10)*100% | =(100/110)*E10 | =(10/100)*AA10 | ||||||||||||||
| 3 | Pembangunan SPAM JP di Desa Tanglapui | Desa Tanglapui, Kec. Alor Timur | CV. PRICYLIA JAYA/KUASA DIREKTUR: THI AU TEK | 1200000000 | 144 | DPKPP.690/55/DAK/2024, 26 APRIL 2024 | DPKPP.690/145/DAK/2024, 28 MEI 2024 | 1140000000 | 0.95 | =P11/J$28*100 | 0.95 | =((S11/100*J11)/J$28*100)*100 | - | =(F11/E11)*100% | =(100/110)*E11 | =(10/100)*AA11 | |||||||||||||||
| 4 | Pembangunan SPAM JP di Desa Luba | Desa Luba, Kec. Lembur | CV. RADITH JAGUAR/KUASA DIREKTUR: CHRISTIN MEILIEN TENKO | 1000000000 | 100 | DPKPP.690/59/DAK/2024, 26 APRIL 2024 | DPKPP.690/146/DAK/2024, 28 MEI 2024 | 850000000 | 0.9 | =P12/J$28*100 | 0.9 | =((S12/100*J12)/J$28*100)*100 | - | =3.99-2.91 | =W12*#REF! | =(F12/E12)*100% | =(100/110)*E12 | =(10/100)*AA12 | |||||||||||||
| 5 | Perluasan SPAM JP di Desa Lefokisu | Desa Lefokisu, Kec. Alor Barat Laut | CV. KARUNIA ANUGERAH/KUASA DIREKTUR: BUDHI SETIAWAN WIANTO | 600000000 | 81 | DPKPP.690/75/DAK/2024, 26 APRIL 2024 | DPKPP.690/150/DAK/2024, 28 MEI 2024 | 600000000 | 1 | =P13/J$28*100 | 1 | =((S13/100*J13)/J$28*100)*100 | DPKPP.690/242/DAK/2024, 28 November 2024 | =4.28+0.41 | =(F13/E13)*100% | =(100/110)*E13 | =(10/100)*AA13 | ||||||||||||||
| 6 | Perluasan SPAM JP di Desa Alila | Desa Alila, Kec. Alor Barat Laut | CV. KARUNIA ANUGERAH/KUASA DIREKTUR: BUDHI SETIAWAN WIANTO | 515000000 | 134 | DPKPP.690/71/DAK/2024, 26 APRIL 2024 | DPKPP.690/149/DAK/2024, 28 MEI 2024 | 515000000 | 1 | =P14/J$28*100 | 1 | =((S14/100*J14)/J$28*100)*100 | DPKPP.690/217/DAK/2024, 13 November 2024 | =3.85+0.65 | =(F14/E14)*100% | =(100/110)*E14 | =(10/100)*AA14 | ||||||||||||||
| 7 | Pembangunan SPAM JP di Desa Langkuru | Desa Langkuru, Kec. Pureman | CV.TIRTHA UTAMA JAYA/KUASA DIREKTUR: ABDUL AHMAD MINTA | 700000000 | 70 | DPKPP.690/110/DAK/2024, 15 MEI 2024 | DPKPP.690/152/DAK/2024, 28 MEI 2024 | 665000000 | 0.95 | =P15/J$28*100 | 0.95 | =((S15/100*J15)/J$28*100)*100 | - | =G15-W1 | =(F15/E15)*100% | =(100/110)*E15 | =(10/100)*AA15 | ||||||||||||||
| 8 | Perluasan SPAM JP di Desa Kopidil | Desa Kopidil, Kec. Kabola | CV. INTAN BARU/DIREKTUR: GUNTUR ARDYANSYAH, ST | 370000000 | 91 | DPKPP.690/113/DAK/2024, 15 MEI 2024 | DPKPP.690/156/DAK/2024, 28 MEI 2024 | 370000000 | 1 | =P16/J$28*100 | 1 | =((S16/100*J16)/J$28*100)*100 | DPKPP.690/232/DAK/2024, 22 November 2024 | =3.8-0.37 | |||||||||||||||||
| 9 | Perluasan SPAM JP di Desa Wakapsir | Desa Wakapsir, Kec. ABAD Selatan | CV. HARAPAN/DIREKTUR: ZAKHARIAS HANGGE | 660000000 | 132 | DPKPP.690/112/DAK/2024, 15 MEI 2024 | DPKPP.690/154/DAK/2024, 28 MEI 2024 | 660000000 | 1 | =P17/J$28*100 | 1 | =((S17/100*J17)/J$28*100)*100 | DPKPP.690/202/DAK/2024, 06 November 2024 | ||||||||||||||||||
| 10 | Perluasan SPAM JP di Desa Sidabui | Desa Sidabui, Kec. Alor Selatan | CV.TIRTHA UTAMA JAYA/KUASA DIREKTUR: ABDUL AHMAD MINTA | 420000000 | 64 | DPKPP.690/109/DAK/2024, 15 MEI 2024 | DPKPP.690/151/DAK/2024, 28 MEI 2024 | 357000000 | 0.9 | =P18/J$28*100 | 0.9 | =((S18/100*J18)/J$28*100)*100 | - | ||||||||||||||||||
| 11 | Peningkatan SPAM JP di Desa Welai Selatan | Desa Welai Selatan, Kec. Alor Tengah Utara | CV. RIVALD/KUASA DIREKTUR: IDA WAYAN APRILYANTO SETIAWAN | 1200000000 | 185 | DPKPP.690/111/DAK/2024, 15 MEI 2024 | DPKPP.690/153/DAK/2024, 28 MEI 2024 | 1020000000 | 0.9 | =P19/J$28*100 | 0.9 | =((S19/100*J19)/J$28*100)*100 | - | =1.3+0.98 | |||||||||||||||||
| TOTAL A | =SUM(J9:J19) | =SUM(K9:K19) | =SUM(L9:L19) | =SUM(P9:P19) | =SUM(R9:R19) | =SUM(T9:T19) | |||||||||||||||||||||||||
| B | Jasa Konsultasi Pembangunan / Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan | =#REF!-W1 | =W21*#REF! | =(#REF!/#REF!)*100% | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jasa Konsultansi Pengawasan SPAM DAK Paket 1 | Kelurahan Moru dan Desa Wakapsir | CV.PRIMA TEKNIK CONSULTANT/DEMRIS Y. FALLO, A.Md (Kepala Perwakilan) | 49976640 | DPKPP.690/96.c/DAK/2024. Tanggal 08 Mei 2024 | 47477808 | 0.95 | =P22/J$28*100 | 0.95 | =((S22/100*J22)/J$28*100)*100 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Jasa Konsultansi Pengawasan SPAM DAK Paket 2 | Desa Luba dan Desa Merdeka | CV. ASA BHUMI CAKRA/Kepala Perwakilan: MARCH LANGKOLA, ST | 49750200 | DPKPP.690/171/DAK/2024. Tanggal 04 Juli 2024 | 47262690 | 0.95 | =P23/J$28*100 | 0.95 | =((S23/100*J23)/J$28*100)*100 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Jasa Konsultansi Pengawasan SPAM DAK Paket 3 | Desa Tanglapui dan Desa Langkuru | PT. INDOTEC TIGA PUTRA/LIKTAU P. ATALEHI, ST (Kepala Perwakilan) | 49885025.04 | DPKPP.690/114.b/DAK/2024. Tanggal 16 Mei 2024 | 47390774 | 0.95 | =P24/J$28*100 | 0.95 | =((S24/100*J24)/J$28*100)*100 | =(F22/E22)*100% | =(100/110)*E22 | =(10/100)*AA24 | ||||||||||||||||||
| 4 | Jasa Konsultansi Pengawasan SPAM DAK Paket 4 | Desa Welai Selatan dan Desa Sidabui | PT. DWIPA MITRA KONSULTAN/AGUS PRIYANTO PLAITUKA (Kepala Perwakilan) | 49839000 | DPKPP.690/96.d/DAK/2024. Tanggal 08 Mei 2024 | 47347050 | 0.95 | =P25/J$28*100 | 0.95 | =((S25/100*J25)/J$28*100)*100 | =(F23/E23)*100% | =(100/110)*E23 | =(10/100)*AA25 | ||||||||||||||||||
| 5 | Jasa Konsultansi Pengawasan SPAM DAK Paket 5 | Desa Lefokisu, Desa Alila dan Desa Kopidil | CV. ALAM KREATIF CONSULTAN/PETRUS BERI LEDANG, A.Md (Kepala Perwakilan) | 49950000 | DPKPP.690/142/DAK/2024. Tanggal 28 Mei 2024 | 49950000 | 1 | =P26/J$28*100 | 1 | =((S26/100*J26)/J$28*100)*100 | =(F24/E24)*100% | =(100/110)*E24 | =(10/100)*AA26 | ||||||||||||||||||
| TOTAL B | =SUM(J22:J26) | =SUM(K15:K26) | =SUM(P22:P26) | =SUM(R22:R26) | =SUM(T22:T26) | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL A + B | =J20+J27 | =P20+P27 | =R20+R27 | =T20+T27 | =G26-W11 | =W28*#REF! | =(F26/E26)*100% | =(100/110)*E26 | =(10/100)*AA28 | ||||||||||||||||||||||
| Kalabahi, 13 Januari 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Bidang Kawasan Permukiman, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jemi Polikarpus Plaituka, SP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19800509201001 1 013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-10-08 02:43:40 |
| Created | 2025-10-08 02:43:40 |
| Cakupan Data | Kabupaten |
| Tangkat Penyajian | Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |