Bantuan stimulan perumahan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
| LAPORAN REALISASI | |||||||||||||||||||||
| BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA T.A 2024 | |||||||||||||||||||||
| No | Kecamatan | SK | DPA | Realisasi | Kontrak | Pengurus | Tgl BA | Penyedia/ | |||||||||||||
| Volume | Harga Satuan | Total Harga | Volume | Harga Satuan | Total Harga | Fisik | Keuangan | Reses DPRD | Ket | ||||||||||||
| Desa/Kelurahan | Jlh | Unit | (Rp) | (Rp) | Jlh | Unit | (Rp) | (Rp) | (%) | (RP) | No. Kontrak | Tgl Kontrak | Ketua | Bendahara | Serah Terima | Pengadaan | |||||
| A. Kecamatan Teluk Mutiara | |||||||||||||||||||||
| 1. Kelurahan Kalabahi Timur | 1 | Unit | 9625000 | 9625000 | 1 | Unit | 9625000 | 9625000 | 1 | 9625000 | 03/KPB KM/2024 | 45489 | Semuel Lily | Bayoe E.M. Lobang | 45489 | ✓ | Ombay Firma | ||||
| 2. Desa Air Kenari | 1 | Unit | 9625000 | 9625000 | 1 | Unit | 9625000 | 9625000 | 1 | 9625000 | 03/KPB DAK/2024 | 45502 | Simson Reinhart | Bayoe E.M. Lobang | 45504 | ✓ | Boli GM | ||||
| B. Kecamatan Alor Timur | |||||||||||||||||||||
| 1. Desa Padang Panjang | 5 | Unit | 7500000 | 45000000 | 5 | Unit | 7500000 | 45000000 | 1 | 45000000 | 03/KPB Desa Padang | 8 Juli 2024 | Imanuel Malese | Marthinus Kande | 22 Juli 2024 | ✓ | Ombay Firma | ||||
| Desa Padang Panjang | 1 | Unit | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | Panjang/2024 | Ernes M | |||||||||||||
| 2. Desa Tanglapui | 6 | Unit | 7500000 | 52500000 | 6 | Unit | 7500000 | 60000000 | 1 | 52500000 | 03/KPB Desa | 45523 | Marten Mopia | Sintike Mosali | 45531 | ✓ | Ombay Firma | Lasanus | |||
| Desa Tanglapui | 1 | Unit | 7500000 | 2 | Unit | 7500000 | Tanglapui/2024 | Ernes M | |||||||||||||
| 3. Desa Maukuru | 6 | Unit | 7500000 | 45000000 | 6 | Unit | 7500000 | 45000000 | 1 | 37500000 | 03/KPB Desa Maukuru/2024 | 45523 | Semuel Mokoni | Ongan Lapuilana | 26/082024 | ✓ | Ombay Firma | Lasanus | |||
| 4. Desa Mausamang | 5 | Unit | 7500000 | 37500000 | 5 | Unit | 7500000 | 37500000 | 1 | 37500000 | 03/KPB Desa | 8 Juli 2024 | Yunus Luase | Daniel Lonopadara | 19 Juli 2024 | ✓ | Ombay Firma | Ernes M | |||
| Mausamang/2024 | Ernes M | ||||||||||||||||||||
| 5. Kelurahan Kolana Utara | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | 7500000 | 03/KPB Kel.Kolana | 45516 | Benidiktus Takalapeta | Felix H. Alokafani | 45527 | ✓ | UD. Campion B. | ||||
| Utara/2024 | Lasanus | ||||||||||||||||||||
| 6. Desa Maritaing | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | 7500000 | 03/KPB Desa | 45516 | Iknatius Saitakela | Felix H. Alokafani | 45527 | ✓ | UD. Campion B. | ||||
| Maritaing/2024 | Lasanus | ||||||||||||||||||||
| 7. Desa Kolana Selatan I | 4 | Unit | 7500000 | 45000000 | 4 | Unit | 7500000 | 37500000 | 1 | 45000000 | 03/KPB Desa Kolana | 8 Juli 2024 | 19 Juli 2024 | ✓ | Firma Ombay | ||||||
| Desa Kolana Selatan | 2 | Unit | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | Selatan/2024 | Ernes M | |||||||||||||
| 8. Desa Elok | 2 | Unit | 7500000 | 15000000 | 2 | Unit | 7500000 | 15000000 | 1 | 15000000 | 03/KPB Desa Elok/2024 | 45516 | Timotius Masai | Dominggus Masai | 45527 | ✓ | UD. Campion B. | Lasanus | |||
| 9. Desa Belemana | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | 7500000 | 03/KPB Desa | 45530 | Herman Langkola | Felix H. Alokafani | 45537 | ✓ | UD. Campion B. | Lasanus | |||
| Belemana/2024 | Lasanus | ||||||||||||||||||||
| C. Kecamatan Alor Timur Laut | |||||||||||||||||||||
| 1. Desa Taramana | 3 | Unit | 7500000 | 30000000 | 3 | Unit | 7500000 | 30000000 | 1 | 30000000 | 03/KPB Desa | 8 Juli 2024 | Orpa Djaha | Agustinus Laure | 22 Juli 2024 | ✓ | Ombay Firma | ||||
| Desa Taramana | 1 | Unit | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | Taramana/2024 | Ernes M | |||||||||||||
| 2. Desa Kamot | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 2 | Unit | 7500000 | 15000000 | 1 | 7500000 | 03/KPB Desa Kamot/2024 | 09-07-2024 | Yohanis Laubesing | Felix H. Alokafani | 16-07-2024 | ✓ | UD. Campion B. | Lasanus | |||
| 3. Desa Nailang | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | 7500000 | 03/KPB Desa Nailang/2024 | 09-07-2024 | Imanuel Tangasa | Felix H. Alokafani | 16-07-2024 | ✓ | UD. Campion B. | Lasanus | |||
| 4. Desa Waisika | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | 7500000 | 03/KPB Desa Waisika/2024 | 09-07-2024 | Obet Nahason Maiko | Felix H. Alokafani | 16-07-2024 | ✓ | UD. Campion B. | Lasanus | |||
| 5. Desa Lipang | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | 7500000 | 03/KPB Desa Lipang/2024 | Imanuel Laure | Felix H. Alokafani | Firma Ombay | Lasanus | ||||||||||
| D. Kecamatan Pureman | Ernes M | perubahan | |||||||||||||||||||
| 1. Desa Purnama | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | 7500000 | 03/KPB Ds Purnama /2024 | Seprianus Berikari | Felix H. Alokafani | ✓ | |||||||
| 2. Desa Langkuru | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | 7500000 | 03/KPB Ds Langkuru /2024 | Simon Moilina | Felix H. Alokafani | ✓ | Lasanus | ||||||
| 3. | Desa Langkuru Utara | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | 7500000 | 03/KPB Ds Langkuru | Anus Molina | Felix H. Alokafani | ✓ | Lasanus | |||||
| Utara/2024 | |||||||||||||||||||||
| E. Kecamatan Lembur | Lasanus | ||||||||||||||||||||
| 1. Desa Waimi | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | 7500000 | 03/KPB Ds Waimi /2024 | Yakobus Teha | Felix H. Alokafani | UD. Campion B. | |||||||
| 2. Desa Lembur Timur | 1 | Unit | 7500000 | 17125000 | 1 | Unit | 7500000 | 17125000 | 1 | 17125000 | 03/KPB Desa | Elias Mailani | Pebe Meifani | ✓ | UD. Campion B. | Lasanus | |||||
| Desa Lembur Timur | 1 | Unit | 9625000 | 1 | Unit | 9625000 | Lembur Timur/2024 | Lasanus | |||||||||||||
| F. Kecamatan Alor Tengah Utara | Boli GM | ||||||||||||||||||||
| 1. Desa Nurbenlelang | 1 | Unit | 9625000 | 9625000 | 1 | Unit | 9625000 | 9625000 | 1 | 9625000 | 03/KPB Desa Nuurben/2024 | 45479 | Adolfina Tubulau | Bayoe E.M. Lobang | 45489 | ✓ | Firma Ombay | ||||
| G. Kecamatan Alor Barat Daya | Boli GM | ||||||||||||||||||||
| 1. Desa Wolwal Tengah | 16 | Unit | 7500000 | 133500000 | 16 | Unit | 7500000 | 133500000 | 1 | 133500000 | 03/KPB Desa | Alan A. Saleh | Husmawati H. Demang | ✓ | Firma Ombay | ||||||
| Desa Wolwal Tengah | 2 | Unit | 6750000 | 1 | Unit | 13500000 | Wolwal Tengah/2024 | Iskandar M | |||||||||||||
| 2. Desa Wolwal | 5 | Unit | 7500000 | 51000000 | 5 | Unit | 7500000 | 51000000 | 1 | 51000000 | 03/KPB Desa Wolwal/2024 | Seroeden Padakari | Salisa Mulle | ✓ | Firma Ombay | Rey A | |||||
| Desa Wolwal | 2 | Unit | 6750000 | 1 | Unit | 13500000 | Iskandar M | ||||||||||||||
| 3. Desa Wolwal Barat | 13 | Unit | 7500000 | 97500000 | 12 | Unit | 7500000 | 90000000 | 1 | 97500000 | 03/KPB Desa | Aksa Usman | Syahril i. Sakunah | ✓ | Firma Ombay | Rey A | |||||
| Wolwal Barat/2024 | Iskandar M | ||||||||||||||||||||
| 4. Desa Moramam | 2 | Unit | 6750000 | 13500000 | 1 | Unit | 13500000 | 13500000 | 1 | 13500000 | 03/KPB Desa | 45488 | Rani s. Yenif Ana | Salmon L. Malaibui | 45524 | ✓ | Firma Ombay | ||||
| Moramam/2024 | |||||||||||||||||||||
| 5. Desa Probur Utara | 2 | Unit | 7500000 | 15000000 | 3 | Unit | 7500000 | 22500000 | 1 | 15000000 | 03/KPB Desa | 45478 | Jufri Para | Ramlan Para | 45543 | ✓ | Firma Ombay | ||||
| Probur Utara/2024 | Iskandar M | ||||||||||||||||||||
| H. Kecamatan Alor Selatan | |||||||||||||||||||||
| 1. Desa Maleipea | 2 | Unit | 6750000 | 13500000 | 1 | Unit | 13500000 | 13500000 | 1 | 13500000 | Habel A. Padama | Apriana S. Padafing | Firma Ombay | ||||||||
| 2. Desa Kelaisi Barat | 2 | Unit | 6750000 | 13500000 | 1 | Unit | 13500000 | 13500000 | 1 | 13500000 | 03/Desa | 45482 | Bernabas Maimani | Yustina Abuifani | 45491 | Firma Ombay | Rey A | ||||
| Kelaisi Barat/2024 | Rey A | ||||||||||||||||||||
| 3. Desa Padang Alang | 1 | Unit | 13500000 | 13500000 | 1 | Unit | 13500000 | 13500000 | 1 | 13500000 | 03/KPB desa | 45510 | Yesaya Maimani | Felix H. Alokafani | 45516 | ✓ | UD. Campion B. | ||||
| Padang Alang/2024 | Kornelis S | ||||||||||||||||||||
| I. Kecamatan Alor Barat Laut | |||||||||||||||||||||
| 1. Kelurahan Adang | 3 | Unit | 7500000 | 22500000 | 3 | Unit | 7500000 | 22500000 | 1 | 22500000 | 03/KPB Kel.Adang/2024 | Simson Haan | Alfred D. Lahal | ✓ | Firma Ombay | ||||||
| 2. Desa Alor Kecil | 5 | Unit | 7500000 | 37500000 | 5 | Unit | 7500000 | 37500000 | 1 | 37500000 | 03/KPB Ds ACIL/2024 | Muhammad A. Dance | Rudini Boli | ✓ | Firma Ombay | Saefulah | |||||
| 3. Desa Lewalu | 2 | Unit | 7500000 | 15000000 | 2 | Unit | 7500000 | 15000000 | 1 | 15000000 | 03/KPB Ds Lewalu/2024 | Udin Usman | Ilyas Abue | ✓ | Firma Ombay | Saefulah | |||||
| J. Kecamatan Pulau Pura | Saefulah | ||||||||||||||||||||
| 1. Desa Pura Barat | 2 | Unit | 7500000 | 15000000 | 2 | Unit | 7500000 | 15000000 | 1 | 15000000 | Isrul Lekideng | Heriyusten Dollu | |||||||||
| K. Kecamatan Pantar | Saefulah | ||||||||||||||||||||
| 1. Desa Bandar | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | 7500000 | Kasim Tabang | Ridwan Dakadjo | Generasi Teknik | ||||||||
| L. Kecamatan Pantar Timur | Zabdi MG | ||||||||||||||||||||
| 1. Desa Batu | 3 | Unit | 7000000 | 56000000 | 7 | Unit | 7500000 | 52500000 | 1 | 56000000 | 03/KPB Desa 'Batu/2024 | 45495 | Melkisedek Dopong | Romelus Koli | 45509 | ✓ | Tk. Samir | ||||
| Desa Batu | 1 | Unit | 13500000 | Naboys T | |||||||||||||||||
| Desa Batu | 1 | Unit | 12500000 | ||||||||||||||||||
| Desa Batu | 1 | Unit | 9000000 | ||||||||||||||||||
| 2. Desa Mawar | 17 | Unit | 7500000 | 127500000 | 17 | Unit | 7500000 | 127500000 | 1 | 127500000 | 03/KPB Desa Mawar/2024 | 45502 | Jhon Angel Waang | Aminadab Beng | 45509 | Tk. Samir | |||||
| 3. Desa Bungabali | 2 | Unit | 7500000 | 15000000 | 2 | Unit | 7500000 | 15000000 | 1 | 15000000 | 03/KPB Ds Bungabali/2024 | Yusak O | |||||||||
| 4. Desa Merdeka | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | 7500000 | 03/KPB DsMerdeka/2024 | Sopia Amelia Duly | Ridwan Dakadjo | Yusak O | |||||||
| M. Kecamatan Pantar Tengah | Yusak O | ||||||||||||||||||||
| 1. Desa Aramaba | 22 | Unit | 7500000 | 165000000 | 22 | Unit | 7500000 | 165000000 | 1 | 165000000 | 03/KPB Ds Aramaba/2024 | Alfred L. Madde | Permenas Kalla | Generasi Teknik | |||||||
| 2. Desa Tudde | 2 | Unit | 17000000 | 49000000 | 5 | Unit | 7500000 | 52500000 | 1 | 49000000 | 03KPB Ds Tudde | Hanson F. Maggi | Iron A. Maggi | Zabdi MG | |||||||
| Desa Tudde | 1 | Unit | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | Naboys T | ||||||||||||||
| Desa Tudde | 1 | Unit | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | Zabdi MG | ||||||||||||||
| 3. Desa Eka Jaya | 1 | Unit | 7500000 | 75000000 | 2 | Unit | 7500000 | 82500000 | 1 | 75000000 | 03/KPB Desa | 45490 | Imanuel Lau Blegur | Bastian B. Weni | 45495 | ✓ | Generasi Teknik | Yusak O | |||
| Desa Eka Jaya | 10 | Unit | 6750000 | 9 | Unit | 7500000 | Eka Jaya/2024 | Zabdi MG | |||||||||||||
| 4. Desa Mauta | 2 | Unit | 7500000 | 15000000 | 2 | Unit | 7500000 | 15000000 | 1 | 15000000 | 03/KPB Ds Mauta/2024 | Yosua Remario Tonubes | Daud Blegur Leki | Lagani Dj | |||||||
| N. Kecamatam Pantar Barat | Yusak O | ||||||||||||||||||||
| 1. Desa Leer | 3 | Unit | 7500000 | 22500000 | 2 | Unit | 7500000 | 15000000 | 1 | 22500000 | 03/KPB Ds Leer/2024 | Zadrak Gawang | Yefta Bapa | ||||||||
| 2. Desa Blangmerang | 24 | Unit | 7500000 | 180000000 | 24 | Unit | 7500000 | 180000000 | 1 | 180000000 | 03/KPB Ds Blangmerang/2024 | Lukman Sawaka | Zabdi MG | ||||||||
| O. Kecamatan Pantar Barat Laut | Lagani Dj | Perubahan | |||||||||||||||||||
| 1. Desa Kayang | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | 7500000 | 03/KPB Ds Kayang/2024 | Hajar Malik | Ridwan Dakadjo | ||||||||
| 2. Desa Alumang | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | Unit | 7500000 | 7500000 | 1 | 7500000 | 03/KPB Ds Alumang/2024 | Yahya C. Wabang | Ridwan Dakadjo | Zabdi MG | |||||||
| 3. Desa Beangonong | 7 | Unit | 7500000 | 52500000 | 7 | Unit | 7500000 | 52500000 | 1 | 52500000 | 03/KPB Ds Beangonong/2024 | Yustinus I. Lily Sulla | Menahem Wel | Yusak O | |||||||
| Total | =SUM(F8:F92) | =SUM(G8:G92) | =SUM(J8:J92) | Zabdi MG | |||||||||||||||||
| sk 1 : | 1369875000 | ||||||||||||||||||||
| belum : | 77125000 | Ditetapkan di Kalabahi | |||||||||||||||||||
| Pada Tanggal, November 2024 | |||||||||||||||||||||
| Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman | |||||||||||||||||||||
| dan Pertanahan Kab. Alor | |||||||||||||||||||||
| DOMINIKUS N. SALMAU,ST,M.A.P | |||||||||||||||||||||
| Pembina Utama Muda | |||||||||||||||||||||
| NIP. 19711107 199903 1 008 | |||||||||||||||||||||
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-10-08 02:56:24 |
| Created | 2025-10-08 02:56:24 |
| Cakupan Data | Kabupaten |
| Tangkat Penyajian | Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |