Jumlah dan kondisi ruang belajar SD dan SMP Tahun 2019-2022
Dinas Pendidikan
| Tabel 2.48 Jumlah dan Kondisi ruang Belajar SD dan SMP Tahun 2019-2022 | |||
| No | Kondisi Bangunan | Ruang Kelas Satuan Pendidikan | |
| SD | SMP | ||
| 1 | Tahun 2019 | ||
| Baik | 347 | 150 | |
| Rusak | 1.527 | 456 | |
| Jumlah | 1.874 | 606 | |
| 2 | Tahun 2020 | ||
| Baik | 370 | 156 | |
| Rusak | 1.521 | 474 | |
| Jumlah | 1.891 | 630 | |
| 3 | Tahun 2021 | ||
| Baik | 575 | 278 | |
| Rusak | 1.513 | 373 | |
| Jumlah | 2.088 | 651 | |
| 4 | Tahun 2022 | ||
| Baik | 452 | 223 | |
| Rusak | 1.337 | 363 | |
| Jumlah | 1.789 | 586 | |
| Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Alor, 2023 | |||
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-11 01:07:21 |
| Created | 2025-09-11 01:07:21 |
| Cakupan Data | Kabupaten |
| Tangkat Penyajian | Tabel |
| Metode Pengumpulan Data | survay |