Jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2019-2021
Dinas Pendidikan
| Jumlah Guru di Setiap Jenjang Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2021 | |||||
| No | Tingkat Pendidikan Guru | Tahun | |||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Guru SD sederajat | |||||
| 1 | SMA/Sederajat | 1.131 | 1.115 | 1.128 | 601 |
| 2 | D I – D III | 24 | 36 | 273 | 159 |
| 3 | D IV / S1 | 1.816 | 1.808 | 1.811 | 2.042 |
| 4 | S2 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| Jumlah | 2.255 | 2.978 | 2.965 | 2.804 | |
| Guru SMP sederajat | |||||
| 1 | SMA/Sederajat | 290 | 280 | 255 | 47 |
| 2 | D I – D II | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 3 | D IV / S1 | 1.586 | 1.583 | 1.58 | 1.763 |
| 4 | S2 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Jumlah | 1.271 | 1.898 | 1.885 | 1.838 | |
| Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Alor, 2023 | |||||
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-12 02:16:09 |
| Created | 2025-09-12 02:16:09 |
| Cakupan Data | Kabupaten |
| Tangkat Penyajian | Tabel |
| Metode Pengumpulan Data | Survay |