Data Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2024 yang telah disurvey Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) dan telah diasistensi bersama Balai Jalan Nasional pada 27 Mei 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
| PROVINSI | : | Nusa Tenggara Timur | |||||||||||||||||||||
| DAERAH | : | Kab. Alor | |||||||||||||||||||||
| NO | : | ||||||||||||||||||||||
| TAHUN | : | 2025 | |||||||||||||||||||||
| NO RUAS | NAMA RUAS JALAN | KECAMATAN YANG DILALUI | PANJANG RUAS (Km) | LEBAR RUAS (M) | JENIS PERKERASAN (KM) | PANJANG TIAP KONDISI | LHR | AKSES KE N/P/K | KET | ||||||||||||||
| HOTMIX | Lapen / Makadam | Perkerasan Beton | Telford/ Kerikil | Tanah/ Belum Tembus | BAIK | SEDANG | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | |||||||||||||||
| KM | % | KM | % | KM | % | KM | % | ||||||||||||||||
| .01 | Kolana - Takala | ALOR TIMUR | 25.6 | 3 - 4 | 11.455 | 0 | 0.825 | 0 | 13.32 | 9.91 | 38.7109375 | 0.51 | 1.9921875 | 1.005 | 3.92578125 | 14.175 | 55.37109375 | 0 | 2024 | ||||
| .02 | Maritaing - Kolana | ALOR TIMUR | 6.36 | 3.5 | 5.81 | 0 | 0.37 | 0.18 | 0 | 6.04 | 94.968553459119 | 0.04 | 0.62893081761006 | 0.1 | 1.5723270440252 | 0.18 | 2.8301886792453 | 0 | 2024 | ||||
| .03 | Naumang - Erana | ALOR TIMUR-PUREMAN | 15.6 | 1.5 - 5 | 0 | 1.16 | 0.35 | 0.02 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 6.7948717948718 | 14.54 | 93.205128205128 | 0 | 2024 | ||||
| .04 | Erana - Pureman | PUREMAN | 5.4 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 4.47 | 0 | 0 | 0.03 | 0.55555555555556 | 0 | 0 | 5.37 | 99.444444444444 | 0 | 2024 | ||||
| .05 | Pureman - Peitoko | PUREMAN | 8.96 | 2 - 4 | 0 | 0 | 1.49 | 0.9 | 6.57 | 0.004 | 0.044642857142857 | 0.219 | 2.4441964285714 | 1.267 | 14.140625 | 7.47 | 83.370535714286 | 0 | 2024 | ||||
| .06 | Peitoko - Langkuru | PUREMAN | 8.69 | 2 - 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0.79 | 9.0909090909091 | 0.21 | 2.4165707710012 | 7.69 | 88.49252013809 | 0 | 2024 | ||||
| .07 | Langkuru - Silaipui | PUREMAN-ALOR SELATAN | 15.63 | 1 - 5 | 0 | 0 | 3.496 | 0.1 | 12.034 | 0.63 | 4.0307101727447 | 0.266 | 1.70185540627 | 1.906 | 12.194497760717 | 12.828 | 82.072936660269 | 0 | 2024 | ||||
| .08 | Subo - Manmas | ALOR SELATAN | 4.25 | 2 - 6 | 0 | 0.68 | 2.642 | 0.48 | 0.448 | 0.066 | 1.5529411764706 | 0.889 | 20.917647058824 | 0.36 | 8.4705882352941 | 2.935 | 69.058823529412 | 0 | 2024 | ||||
| .09 | Manmas - Lella | ALOR SELATAN | 6.35 | 3.5 - 4 | 0 | 2.234 | 2.683 | 1.323 | 0.11 | 1.154 | 18.173228346457 | 1.075 | 16.929133858268 | 1.198 | 18.866141732283 | 2.923 | 46.031496062992 | 0 | 2024 | ||||
| .10 | Lella - Kiraman | ALOR SELATAN | 8.72 | 2 - 5 | 0 | 1.7 | 6.16 | 0 | 0.86 | 1.044 | 11.97247706422 | 2.176 | 24.954128440367 | 3.12 | 35.779816513761 | 2.38 | 27.293577981651 | 0 | 2024 | ||||
| .11 | Taramana - Alata | ALOR TIMURLAUT | 12.36 | 3.5 | 7.08 | 4.67 | 0.61 | 0 | 0 | 7.568 | 61.229773462783 | 0.043 | 0.34789644012945 | 0.09 | 0.72815533980583 | 4.659 | 37.694174757282 | 0 | 2024 | ||||
| .12 | Alata - Pido | ALOR TIMUR LSUT | 8 | 3.5 | 4.55 | 0 | 2.98 | 0 | 0.47 | 4.48 | 56 | 0.03 | 0.375 | 2.23 | 27.875 | 1.26 | 15.75 | 0 | 2024 | ||||
| .13 | Apui - Alata | ALOR SELATAN-ALOR TIMUR LAUT | 19.2 | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 100 | 0 | 2024 | ||||
| .14 | Sp. Irawuri - Takala | ALOR TIMUR | 9.32 | 2.5 - 8 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2918454935622 | 8.92 | 95.708154506438 | 0 | 2024 | ||||
| .15 | Bukapiting - Apui | ALOR TIMUR LAUT-ALOR SELATAN | 16.66 | 3.5 | 14.427 | 0 | 0.78 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 9.6638655462185 | 7.294 | 43.781512605042 | 7.756 | 46.554621848739 | 0 | 2024 | ||||
| .16 | Mainang - Apui | ALOR SELATAN -ALOR TENGAH UTARA | 19.45 | 3.5 - 6 | 13.57 | 0 | 1.951 | 3.699 | 0.23 | 8.171 | 42.01028277635 | 4.8 | 24.678663239075 | 1.7 | 8.7403598971722 | 4.779 | 24.570694087404 | 0 | 2024 | ||||
| .17 | Manmas - Padang Alang | ALOR SELATAN | 21.69 | 1 - 3 | 0 | 0 | 7.732 | 0.1 | 13.858 | 0 | 0 | 6.642 | 30.622406639004 | 0.2 | 0.92208390963578 | 14.848 | 68.45550945136 | 0 | 2024 | ||||
| .18 | Kiraman - Eibiki | ALOR SELATAN-MATARU | 9.99 | 2 - 6 | 0 | 0 | 4.044 | 0.064 | 5.882 | 0.44 | 4.4044044044044 | 0.153 | 1.5315315315315 | 2.741 | 27.437437437437 | 6.656 | 66.626626626627 | 0 | 2024 | ||||
| .19 | Bagalbui - Eibiki | MATARU | 13.64 | 3.5 - 4 | 8.47 | 0 | 3.6 | 0.97 | 0.6 | 8.988 | 65.894428152493 | 1.29 | 9.4574780058651 | 1.072 | 7.8592375366569 | 2.29 | 16.788856304985 | 0 | 2024 | ||||
| .20 | Sp. Apui - Bagalbui | ALOR SELATAN-MATARU | 7.58 | 3.5 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 61.147757255937 | 2.745 | 36.213720316623 | 0.2 | 2.6385224274406 | 0 | 0 | 0 | 2024 | ||||
| .21 | Kui - Bagalbui | MATARU | 4.63 | 3.5 | 0 | 2 | 2.137 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 2.877 | 62.138228941685 | 0.67 | 14.470842332613 | 1.083 | 23.390928725702 | 0 | 2024 | ||||
| .22 | Kui - Buraga | ALOR BARAT DAYA SELATAN | 20.19 | 3 - 6 | 0 | 0 | 11.685 | 0.46 | 8.045 | 10.611 | 52.555720653789 | 0.225 | 1.1144130757801 | 0.224 | 1.1094601287766 | 9.13 | 45.220406141654 | 0 | 2024 | ||||
| .23 | Sp. Mainang - Kui | ALOR TENGAH UTARA-MATARU-ALOR BARAT DAYA SELATAN | 12.39 | 3 - 4 | 11.47 | 0 | 0.47 | 0.45 | 0 | 9.964 | 80.419693301049 | 1.506 | 12.154963680387 | 0.34 | 2.7441485068604 | 0.58 | 4.681194511703 | 0 | 2024 | ||||
| .24 | Maiwal - Buraga | ALOR BARAT DAYA-ALOR BARAT DAYA SELATAN | 15.32 | 3.5 - 8 | 1.507 | 5.152 | 3.637 | 2.916 | 2.108 | 0.22 | 1.4360313315927 | 1.48 | 9.6605744125326 | 4.818 | 31.44908616188 | 8.802 | 57.454308093995 | 0 | 2024 | ||||
| .25 | Moru - Maiwal | ALOR BARAT DAYA | 10.32 | 3.5 - 4 | 7.534 | 1.82 | 0.966 | 0 | 0 | 1.27 | 12.306201550388 | 5.016 | 48.604651162791 | 1.53 | 14.825581395349 | 2.504 | 24.263565891473 | 0 | 2024 | ||||
| .26 | Mataraben - Buraga | ALOR BARAT DAYA-ALOR BARAT DAYA SELATAN | 23.01 | 3 - 6 | 8.228 | 0.61 | 2.002 | 2.21 | 9.96 | 5.992 | 26.040851803564 | 1.58 | 6.8665797479357 | 1.93 | 8.3876575401999 | 13.508 | 58.704910908301 | 0 | 2024 | ||||
| .27 | Hopter - Halmin | ALOR BARAT DAYA-ALOR BARAT DAYA SELATAN | 3.43 | 3.5 - 4 | 2.924 | 0 | 0.026 | 0 | 0.48 | 2.924 | 85.247813411079 | 0.02 | 0.58309037900875 | 0.006 | 0.17492711370262 | 0.48 | 13.99416909621 | 0 | 2024 | ||||
| .28 | Alemba - Luba | LEMBUR-ALOR TENGAH UTARA | 9.81 | 3 - 5 | 0 | 0 | 1.768 | 0 | 8.042 | 0.679 | 6.9215086646279 | 0.779 | 7.940876656473 | 0.17 | 1.7329255861366 | 8.182 | 83.404689092762 | 0 | 2024 | ||||
| .29 | Lelahomi - Mainang | LEMBUR-ALOR TENGAH UTARA | 25.49 | 2.5 - 7 | 8.173 | 2.91 | 5.587 | 3.49 | 5.33 | 0.232 | 0.91016084739113 | 4.35 | 17.065515888584 | 3.149 | 12.353864260494 | 17.759 | 69.670459003531 | 0 | 2024 | ||||
| .30 | Mebung - Mainang | ALOR TENGAH UTARA-ALOR SELATAN | 11.79 | 4 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 9.0670059372349 | 5.801 | 49.202714164546 | 2.72 | 23.070398642918 | 2.2 | 18.659881255301 | 0 | 2024 | ||||
| .31 | Mola - Sp. Mebung | TELUK MUTIARA-ALOR TENGAH UTARA | 4.62 | 3.5 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 3.4632034632035 | 3.374 | 73.030303030303 | 1.086 | 23.506493506494 | 0 | 0 | 0 | 2024 | ||||
| .32 | Sp. Mola - Welai | TELUK MUTIARA | 2.38 | 3.5 - 6 | 0 | 0.31 | 0.276 | 1.614 | 0.18 | 0.306 | 12.857142857143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.074 | 87.142857142857 | 0 | 2024 | ||||
| .33 | Welai - Wekika | TELUK MUTIARA | 2.92 | 3 - 5 | 1.08 | 1.28 | 0 | 0.1 | 0.46 | 1.9 | 65.068493150685 | 0.46 | 15.753424657534 | 0 | 0 | 0.56 | 19.178082191781 | 0 | 2024 | ||||
| .34 | Dalam Kota Kalabahi | TELUK MUTIARA-ALOR TENGAH UTARA | 53.35 | 2.5 - 9 | 47.238 | 4.299 | 1.154 | 0.659 | 0 | 29.02 | 54.395501405811 | 14.556 | 27.283973758201 | 4.802 | 9.0009372071228 | 4.972 | 9.319587628866 | 0 | 2024 | ||||
| .35 | Sp. Kalabahi - Sp. Awalaha | TELUK MUTIARA-KABOLA-ALOR BARAT LAUT | 14.3 | 3.5 | 8.955 | 4.905 | 0.44 | 0 | 0 | 4.91 | 34.335664335664 | 2.775 | 19.405594405594 | 2.2 | 15.384615384615 | 4.415 | 30.874125874126 | 0 | 2024 | ||||
| .36 | Kalabahi - Sp. Awalaha | TELUK MUTIARA-ALOR BARAT LAUT | 9.01 | 3.5 - 4.5 | 0.34 | 7.51 | 1.16 | 0 | 0 | 1.97 | 21.864594894562 | 1.41 | 15.649278579356 | 3.17 | 35.183129855716 | 2.46 | 27.302996670366 | 0 | 2024 | ||||
| .37 | Sp. Awalaha - Tulta | ALOR BARAT LAUT | 6.09 | 3.5 - 4 | 0 | 3.05 | 0.33 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 17.405582922824 | 0.047 | 0.77175697865353 | 4.983 | 81.822660098522 | 0 | 2024 | ||||
| .38 | Air Kenari - Buuta | TELUK MUTIARA-KABOLA | 5.82 | 3.5 | 0 | 1.39 | 1.65 | 2.27 | 0.51 | 0.73 | 12.54295532646 | 1.95 | 33.505154639175 | 0.36 | 6.1855670103093 | 2.78 | 47.766323024055 | 0 | 2024 | ||||
| .39 | Buiko - Kebun Kopi | KABOLA | 4.99 | 3.5 - 4 | 4.38 | 0.5 | 0.11 | 0 | 0 | 1.523 | 30.521042084168 | 2.897 | 58.056112224449 | 0.19 | 3.8076152304609 | 0.38 | 7.6152304609218 | 0 | 2024 | ||||
| .40 | Tulta - Mali | ALOR BARAT LAUT-KABOLA | 20.47 | 4.5 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | ||||
| .41 | Aloindoun - Ilawe | ALOR BARAT LAUT-KABOLA | 10.27 | 3.5 - 6 | 6.58 | 0.07 | 0.38 | 0 | 3.24 | 6.65 | 64.75170399221 | 0.018 | 0.17526777020448 | 0.272 | 2.6484907497566 | 3.33 | 32.424537487829 | 0 | 2024 | ||||
| .42 | Lawahing - Toblang | KABOLA | 5.67 | 3 - 6 | 0 | 2.23 | 2.842 | 0 | 0.598 | 0.15 | 2.6455026455026 | 0 | 0 | 3.11 | 54.850088183422 | 2.41 | 42.504409171076 | 0 | 2024 | ||||
| .43 | Kokar - Tulta | ALOR BARAT LAUT | 4.23 | 4.5 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | ||||
| .44 | Alor Kecil - Sp. Otvai | ALOR BARAT LAUT | 17.48 | 2 - 3.5 | 1.08 | 4.71 | 1.15 | 7.51 | 3.03 | 0.05 | 0.28604118993135 | 1.13 | 6.4645308924485 | 1.21 | 6.9221967963387 | 15.09 | 86.327231121281 | 0 | 2024 | ||||
| .45 | Ladon - Aimoli | ALOR BARAT LAUT | 5.3 | 3 - 7 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 5.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 100 | 0 | 2024 | ||||
| .46 | Kabir - Pandai | PANTAR-PANTAR TIMUR | 9.8 | 3.5 - 4 | 6.7 | 2.835 | 0.095 | 0 | 0.17 | 6.7 | 68.367346938776 | 0 | 0 | 1.08 | 11.020408163265 | 2.02 | 20.612244897959 | 0 | 2024 | ||||
| .47 | Pandai - Tuabang | PANTAR TIMUR | 15.32 | 3.5 - 4 | 0.42 | 10.8 | 0.44 | 3.66 | 0 | 0.42 | 2.7415143603133 | 1.39 | 9.0731070496084 | 3.3 | 21.54046997389 | 10.21 | 66.644908616188 | 0 | 2024 | ||||
| .48 | Tuabang - Bakalang | PANTAR TIMUR | 2.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 100 | 0 | 2024 | ||||
| .49 | Bakalang - Abangiwang | PANTAR TIMUR | 11.5 | 3.5 - 4 | 0 | 8.34 | 0.75 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 10.269565217391 | 3.137 | 27.278260869565 | 7.182 | 62.452173913043 | 0 | 2024 | ||||
| .50 | Abangiwang - Nuhawala | PANTAR TIMUR-PANTAR TENGAH | 3.28 | 3.5 - 4 | 0 | 0.93 | 1.176 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 35.670731707317 | 0.006 | 0.18292682926829 | 2.104 | 64.146341463415 | 0 | 2024 | ||||
| .51 | Nuhawala - Kakamauta | PANTAR TENGAH | 25.86 | 3.5 - 5 | 0.1 | 23.27 | 1.075 | 1.415 | 0 | 4.247 | 16.423047177108 | 11.118 | 42.993039443155 | 7.28 | 28.15158546017 | 3.215 | 12.432327919567 | 0 | 2024 | ||||
| .52 | Kakamauta - Puntaru | PANTAR TENGAN | 8.83 | 3.5 | 0 | 7.828 | 0.362 | 0 | 0.64 | 0.41 | 4.643261608154 | 5.901 | 66.82899207248 | 1.829 | 20.713476783692 | 0.69 | 7.8142695356738 | 0 | 2024 | ||||
| .53 | Kabir - Bukalabang | PANTAR-PANTAR TIMUR | 10.15 | 2 - 5 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 8.095 | 0.2 | 1.9704433497537 | 1.021 | 10.059113300493 | 0.834 | 8.2167487684729 | 8.095 | 79.753694581281 | 0 | 2024 | ||||
| .54 | Bukalabang - Nuhawala | PANTAR-PANTAR TIMUR-PANTAR TENGAH | 10.47 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 9.63 | 0.48 | 4.5845272206304 | 0.04 | 0.38204393505253 | 0.26 | 2.4832855778415 | 9.69 | 92.550143266476 | 0 | 2024 | ||||
| .55 | Baranusa - Puntaru | PANTAR BARAT-PANTAR TENGAH | 12.4 | 4.5 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | ||||
| .56 | Baranusa - Beangonong | PANTAR BARAT-PANTAR BARAT LAUT | 17.59 | 3 - 4 | 8.132 | 3.15 | 0.645 | 3.42 | 2.243 | 6.553 | 37.254121660034 | 1.107 | 6.2933484934622 | 0.676 | 3.8430926662877 | 9.254 | 52.609437180216 | 0 | 2024 | ||||
| .57 | Beangonong - Boloang | PANTAR BARAT LAUT | 18.72 | 4.5 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | ||||
| .58 | Boloang - Latuna | PANTAR BARAT LAUT-PANTAR TENGAH | 8.54 | 3.5 - 4 | 0 | 1.89 | 2.5 | 0.59 | 3.56 | 3.37 | 39.461358313817 | 0.02 | 0.23419203747073 | 0 | 0 | 5.15 | 60.304449648712 | 0 | 2024 | ||||
| .59 | Sp. Kakamauta - Besbarang | PANTAR BARAT-PANTAR TENGAH | 4.83 | 3.5 - 4 | 3.457 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 3.457 | 71.573498964803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 28.426501035197 | 0 | 2024 | ||||
| .60 | Sp. Air Panas - Kakamauta | PANTAR TENGAH | 13.26 | 3.5 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.898 | 36.938159879336 | 7.162 | 54.012066365008 | 1.2 | 9.0497737556561 | 0 | 0 | 0 | 2024 | ||||
| .61 | Kakamauta - Airmama | PANTAR TENGAH | 4.65 | 3.5 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 91.720430107527 | 0.053 | 1.1397849462366 | 0.282 | 6.0645161290323 | 0.05 | 1.0752688172043 | 0 | 2024 | ||||
| .62 | Airmama - Beang | PANTAR TENGAH | 4.65 | 3.5 | 3.58 | 0 | 0.92 | 0 | 0.15 | 3.958 | 85.118279569892 | 0.53 | 11.397849462366 | 0 | 0 | 0.162 | 3.4838709677419 | 0 | 2024 | ||||
| .63 | Lingkar Pura | PULAU PURA | 19 | 2 - 4 | 0 | 11.782 | 3.468 | 0.09 | 3.66 | 9.109 | 47.942105263158 | 0.54 | 2.8421052631579 | 2.981 | 15.689473684211 | 6.37 | 33.526315789474 | 0 | 2024 | ||||
| .64 | Welai - Sp. Mainang | TELUK MUTIARA-ALOR TENGAH UTARA | 14.08 | 2 - 3.5 | 0 | 0.03 | 3.82 | 2.97 | 7.26 | 0 | 0 | 3.82 | 27.130681818182 | 0 | 0 | 10.26 | 72.869318181818 | 0 | 2024 | ||||
| .65 | Likuatang - Sp. Atengmelang | LEMBUR-ALOR TENGAH UTARA | 10.98 | 1.5 - 4 | 0 | 0.834 | 7.182 | 0.464 | 2.5 | 0.71 | 6.4663023679417 | 1.941 | 17.677595628415 | 1.222 | 11.129326047359 | 7.107 | 64.726775956284 | 0 | 2024 | ||||
| .66 | Paliboo - Sp. Mali | KABOLA | 3.18 | 3.5 - 4 | 3.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 3.17 | 99.685534591195 | 0.01 | 0.31446540880503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | ||||
| .67 | Lanbou - Awalaha | TELUK MUTIARA-ALOR BARAT LAUT | 5.95 | 3.5 - 4 | 0 | 5.435 | 0.515 | 0 | 0 | 1.853 | 31.142857142857 | 1.067 | 17.932773109244 | 1.199 | 20.151260504202 | 1.831 | 30.773109243697 | 0 | 2024 | ||||
| .68 | Kalipang - Bearuhing | ALOR BARAT LAUT | 2.18 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 2.096 | 0.084 | 3.8532110091743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 96.146788990826 | 0 | 2024 | ||||
| .69 | Bukapiting - Lella | ALOR TIMUR LAUT-ALOR SELATAN | 20 | 0.5 - 3.5 | 0 | 0.98 | 2.21 | 1.76 | 15.05 | 0.6 | 3 | 0.03 | 0.15 | 0.08 | 0.4 | 19.29 | 96.45 | 0 | 2024 | ||||
| .70 | Lella - Langkuru | ALOR SELATAN-PUREMAN | 10 | 3 - 5 | 0 | 0 | 1.39 | 1.81 | 6.8 | 0.31 | 3.1 | 0.677 | 6.77 | 0.403 | 4.03 | 8.61 | 86.1 | 0 | 2024 | ||||
| .71 | Langkuru - Mademang | ALOR SELATAN-PUREMAN | 7 | 2 - 3.5 | 0 | 0 | 2.706 | 3.13 | 1.164 | 0.126 | 1.8 | 0.393 | 5.6142857142857 | 0.81 | 11.571428571429 | 5.671 | 81.014285714286 | 0 | 2024 | ||||
| .72 | Mademang - Kiraman | PUREMAN-ALOR SELATAN | 5.78 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0.546 | 9.4463667820069 | 0.1 | 1.7301038062284 | 5.134 | 88.823529411765 | 0 | 2024 | ||||
| .73 | Dulolong - Anlaweni | ALOR BARAT LAUT | 8 | 2 - 4 | 0 | 3.853 | 0.021 | 0 | 4.126 | 2.9 | 36.25 | 0.612 | 7.65 | 0.188 | 2.35 | 4.3 | 53.75 | 0 | 2024 | ||||
| .74 | Lantoka - Takala | ALOR TIMUR | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 2024 | ||||
| .75 | Lantoka - Peitoko | ALOR TIMUR-PUREMAN | 20.77 | 3.5 - 5 | 10.98 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 17.32 | 83.389504092441 | 3.35 | 16.129032258065 | 0.1 | 0.48146364949446 | 0 | 0 | 0 | 2024 | ||||
| =SUM(E9:E83) | =SUM(F9:F83) | =SUM(G9:G83) | =SUM(H9:H83) | =SUM(I9:I83) | =SUM(J9:J83) | =SUM(K9:K83) | =SUM(L9:L83) | =SUM(M9:M83) | =SUM(O9:O83) | =SUM(Q9:Q83) | =SUM(R9:R83) | =SUM(S9:S83) | =SUM(T9:T83) | ||||||||||
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-12 03:24:06 |
| Created | 2025-09-12 02:43:59 |
| Cakupan Data | Kabupaten |
| Tangkat Penyajian | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Metode Pengumpulan Data | survey PKRMS |