Data Kondisi Jembatan Kabupaten Tahun 2024 yang telah disurvey Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) dan telah diasistensi bersama Balai Jalan Nasional pada 27 Mei 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
| PROVINSI | : NUSA TENGGARA TIMUR | ||||||||||||||||
| DAERAH | : Kab. Alor | ||||||||||||||||
| NO | : | ||||||||||||||||
| TAHUN | : 2024 | ||||||||||||||||
| No. Jembatan | Nama Jembatan | Nama Ruas | Dimensi | Tipe/ Kondisi | Ket | ||||||||||||
| Panjang | Lebar | Jml. Bentang | Bangunan Atas | Bangunan Bawah | Fondasi | Lantai | NILAI TOTAL | ||||||||||
| (m) | (m) | (bh) | Tipe | Kondisi | Tipe | Kondisi | Tipe | Kondisi | Tipe | Kondisi | |||||||
| 1 | Jembatan Kolana | Maritaing - Kolana | 6 | 3.75 | 1 | GTI | 1 | M | 2 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 2 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$L$16 | ='[2]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O10=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O10=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O10=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O10=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O10=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O10=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A10+1 | Jembatan Erana | Erana - Pureman | 20 | 2.9 | 3 | GTI | 5 | M | 5 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 5 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 5 | ='[3]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O11=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O11=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O11=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O11=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O11=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O11=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A11+1 | Jembatan Pureman | Pureman - Peitoko | 24 | 1.6 | 1 | GTI | 4 | M | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$I$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$I$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 4 | ='[4]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O12=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O12=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O12=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O12=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O12=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O12=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A12+1 | Jembatan Kuneman | Langkuru Silaipui | 6 | 3 | 1 | GTI | 1 | M | 2 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 1 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 1 | ='[5]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O13=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O13=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O13=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O13=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O13=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O13=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A13+1 | Jembatan Ilba | Langkuru Silaipui | 6 | =4.5-1.2 | 1 | GTI | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$I$16 | M | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$I$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$I$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$L$16 | ='[6]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O14=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O14=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O14=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O14=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O14=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O14=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A14+1 | Jembatan Silaipui 1 | Lella-Kiraman | 6 | 2.8 | 1 | GTI | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$I$16 | M | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$I$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$I$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$L$16 | ='[7]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O15=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O15=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O15=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O15=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O15=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O15=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A15+1 | Jembatan Silaipui 2 | Lella-Kiraman | 5 | 3.2 | 1 | GTI | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$I$16 | M | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$I$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$I$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$L$16 | ='[8]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O16=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O16=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O16=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O16=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O16=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O16=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A16+1 | Jembatan Silaipui 3 | Lella-Kiraman | 6 | 4 | 1 | GTI | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$I$16 | M | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$I$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$I$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$L$16 | ='[9]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O17=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O17=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O17=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O17=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O17=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O17=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A17+1 | Jembatan Kalangmana | Lella-Kiraman | 13 | 4.2 | 1 | GTI | 0 | M | 1 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$L$16 | ='[10]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O18=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O18=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O18=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O18=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O18=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O18=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A18+1 | Jembatan Elim | Taramana - Alata | 6 | 4.2 | 1 | GTI | 0 | M | 2 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 1 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$L$16 | ='[11]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O19=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O19=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O19=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O19=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O19=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O19=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A19+1 | Jembatan Lipang/Pido | Alata - Pido | 8 | 3.5 | 1 | GTI | 5 | M | 5 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 5 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 5 | ='[12]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O20=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O20=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O20=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O20=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O20=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O20=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A20+1 | Jembatan Maukuru 1 | Sp. Irawuri - Takala | 8 | 3.5 | 1 | GTI | 5 | M | 5 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 5 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 5 | ='[13]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O21=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O21=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O21=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O21=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O21=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O21=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A21+1 | Jembatan Maukuru 2 | Sp. Irawuri - Takala | 10 | 3.5 | 1 | GTI | 5 | M | 5 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 5 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 5 | ='[14]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O22=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O22=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O22=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O22=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O22=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O22=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A22+1 | Jembatan Bukapiting IV | Bukapiting - Apui | 5 | 3.5 | 1 | GTI | 1 | M | 1 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[15]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O23=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O23=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O23=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O23=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O23=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O23=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A23+1 | Jembatan Bukapiting III | Bukapiting - Apui | 16 | 3.5 | 1 | GTI | 5 | M | 5 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 5 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 5 | ='[16]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O24=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O24=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O24=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O24=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O24=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O24=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A24+1 | Jembatan Mainang III | Mainang - Apui | 6 | 3.5 | 1 | GTI | 1 | M | 1 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[17]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O25=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O25=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O25=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O25=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O25=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O25=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A25+1 | Jembatan Mainang IV | Mainang - Apui | 6 | 3.5 | 1 | GTI | 3 | M | 2 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 1 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[18]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O26=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O26=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O26=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O26=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O26=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O26=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A26+1 | Jembatan Malaipea | Mainang - Apui | 10 | 6.6 | 1 | GTI | 0 | M | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[19]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O27=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O27=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O27=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O27=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O27=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O27=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A27+1 | Jembatan Joy I | Mainang - Apui | 6 | 3.5 | 1 | GTI | 0 | M | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[20]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O28=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O28=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O28=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O28=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O28=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O28=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A28+1 | Jembatan Joy II | Mainang - Apui | 11 | 3.5 | 1 | GTI | 0 | M | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[21]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O29=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O29=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O29=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O29=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O29=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O29=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A29+1 | Jembatan Masape | Mainang - Apui | 12 | 3.5 | 1 | GTI | 0 | M | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[22]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O30=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O30=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O30=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O30=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O30=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O30=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A30+1 | Jembatan Kelaisi | Mainang - Apui | 11 | 3.5 | 1 | GTI | 0 | M | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[23]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O31=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O31=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O31=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O31=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O31=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O31=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A31+1 | Jembatan Subo | Mainang - Apui | 7 | 3.5 | 1 | GTI | 0 | M | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[24]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O32=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O32=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O32=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O32=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O32=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O32=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A32+1 | Jembatan Apui | Mainang - Apui | 8 | 3.5 | 1 | GTI | 0 | M | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[25]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O33=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O33=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O33=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O33=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O33=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O33=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A33+1 | Jembatan Bapang | Manmas - Padang Alang | 10 | 3.5 | 1 | GTI | 5 | M | 5 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 5 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 5 | ='[26]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O34=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O34=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O34=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O34=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O34=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O34=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A34+1 | Jembatan Lonten / Sidabui 2 | Manmas - Padang Alang | 5 | 4 | 1 | GTI | 0 | M | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[27]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O35=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O35=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O35=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O35=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O35=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O35=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A35+1 | Jembatan Vauwai / Sidabui 1 | Manmas - Padang Alang | 9 | 4 | 1 | GTI | 1 | M | 1 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 1 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 1 | ='[28]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O36=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O36=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O36=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O36=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O36=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O36=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A36+1 | Jembatan Eibiki | Kiraman - Eibiki | 7 | 3.5 | 1 | GTI | 4 | M | 4 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 4 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 4 | ='[29]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O37=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O37=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O37=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O37=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O37=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O37=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A37+1 | Jembatan Alokabak | Bagalbui - Eibiki | 10 | 3.7 | 1 | GTI | 1 | M | 1 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 1 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 1 | ='[30]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O38=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O38=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O38=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O38=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O38=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O38=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A38+1 | Jembatan Bagalbui 1 | Bagalbui - Eibiki | 8 | 3.5 | 1 | GTI | 0 | M | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 1 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 1 | ='[31]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O39=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O39=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O39=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O39=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O39=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O39=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A39+1 | Bagalbui 2/Kamaifui | Bagalbui - Eibiki | 13 | 3.5 | 1 | GTI | 0 | M | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[32]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O40=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O40=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O40=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O40=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O40=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O40=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A40+1 | Jembatan Kalunan I | Bagalbui - Eibiki | 8 | 3.5 | 1 | GTI | 0 | M | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[33]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O41=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O41=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O41=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O41=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O41=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O41=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A41+1 | Jembatan Kalunan III | Bagalbui - Eibiki | 8 | 3.5 | 1 | GTI | 0 | M | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[34]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O42=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O42=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O42=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O42=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O42=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O42=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A42+1 | Jembatan Lomataha 1 | Sp. Apui - Bagalbui | 8 | 3.5 | 1 | GTI | 0 | M | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[35]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O43=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O43=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O43=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O43=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O43=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O43=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A43+1 | Jembatan Lomataha 2 | Sp. Apui - Bagalbui | 6 | 4.2 | 1 | GTI | 0 | M | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[36]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O44=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O44=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O44=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O44=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O44=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O44=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
| =+A44+1 | Jembatan Air Pisang | Kui - Buraga | 6 | 3.5 | 1 | GTI | 0 | M | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$S$16 | 0 | ='[1]3.Kondisi kerusakan'!$J$16 | 0 | ='[37]Level 3-1'!$H$17 | =IF(O45=0,"Baik tanpa kerusakan (Rutin)",IF(O45=1,"Kerusakan Ringan Memerlukan Pemeriksaan Rutin (Rutin)",IF(O45=2,"Kerusakan yang memerlukan Pemantauan (Berkala)",IF(O45=3,"Rusak berat yang memerlukan Perhatian (Rehabilitasi))",IF(O45=4,"Kondisi Kritis yang memerlukan Tindakan Secepatnya",IF(O45=5,"Tidak berfungsi/Runtuh (Penggantian )")))))) | ||
