Menguraikan data penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan | ||||
| No | WILAYAH | JENIS KELAMIN | JML | |
| L | P | |||
| 1 | TELUK MUTIARA | 26884 | 27757 | 54641 |
| 2 | ALOR BARAT LAUT | 11966 | 12446 | 24412 |
| 3 | ALOR BARAT DAYA | 9867 | 9996 | 19863 |
| 4 | ALOR SELATAN | 5212 | 5341 | 10553 |
| 5 | ALOR TIMUR | 4672 | 4616 | 9288 |
| 6 | PANTAR | 5756 | 5675 | 11431 |
| 7 | ALOR TENGAH UTARA | 6631 | 7236 | 13867 |
| 8 | ALOR TIMUR LAUT | 5172 | 5182 | 10354 |
| 9 | PANTAR BARAT | 3896 | 3997 | 7893 |
| 10 | KABOLA | 4495 | 4594 | 9089 |
| 11 | PULAU PURA | 2809 | 3028 | 5837 |
| 12 | MATARU | 3523 | 3588 | 7111 |
| 13 | PUREMAN | 1869 | 1891 | 3760 |
| 14 | PANTAR TIMUR | 6243 | 6404 | 12647 |
| 15 | LEMBUR | 2432 | 2594 | 5026 |
| 16 | PANTAR TENGAH | 5535 | 5685 | 11220 |
| 17 | PANTAR BARU LAUT | 2938 | 2865 | 5803 |
| 18 | ABAD SELATAN | 3531 | 3404 | 6935 |
| JUMLAH | 113431 | 116299 | 229730 | |
| di Kabupaten Alor, 2024 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-18 04:52:26 |
| Created | 2025-09-18 04:52:26 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |