Menyajikan data kepadatan penduduk 3 tahun terakhir, 2022, 2023 dan 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Kepadatan Penduduk per Kecamatan | ||||
| di Kabupaten Alor Tahun 2022-2024 | ||||
| No | Kecamatan | Kepadatan Penduduk | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 1 | Teluk Mutiara | 669.08 | 673.83 | 681.48 |
| 2 | Alor Barat Laut | 219.6 | 223.5 | 226.12 |
| 3 | Alor Barat Daya | 71.47 | 72.76 | 74.79 |
| 4 | Alor Selatan | 52.53 | 53.99 | 54.69 |
| 5 | Alor Timur | 15.8 | 15.97 | 16.5 |
| 6 | Pantar | 88.67 | 92.56 | 95.4 |
| 7 | Alor Tengah Utara | 104.48 | 107.18 | 110.81 |
| 8 | Alor Timur Laut | 48.1 | 48.64 | 49.66 |
| 9 | Pantar Barat | 129.4 | 132.14 | 134.44 |
| 10 | Kabola | 121.16 | 121.87 | 124.49 |
| 11 | Pulau Pura | 203.09 | 206.97 | 209.74 |
| 12 | Mataru | 63.94 | 65.5 | 69.19 |
| 13 | Pureman | 24.79 | 24.85 | 25.43 |
| 14 | Pantar Timur | 84.42 | 85.56 | 89.42 |
| 15 | Lembur | 63.21 | 64.8 | 66.31 |
| 16 | Pantar Tengah | 34.83 | 35.63 | 36.66 |
| 17 | Pantar Barat Laut | 35.68 | 36.11 | 38.65 |
| 18 | Abad Selatan | 35.1 | 36.27 | 38.03 |
| Kabupaten Alor | 75.31 | 76.59 | 78.44 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-18 04:58:02 |
| Created | 2025-09-18 04:58:02 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |