Menyajikan Laju Pertumbuhan Penduduk 3 tahun terakhir, 2022, 2023 dan 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Laju Pertumbuhan Penduduk | ||||
| per Kecamatan di Kabupaten Alor, 2022-2024 | ||||
| No | Kecamatan | Laju Pertumbuhan Penduduk | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 1 | Teluk Mutiara | 0.34 | 0.71 | 1.13 |
| 2 | Alor Barat Laut | 0.93 | 1.78 | 1.17 |
| 3 | Alor Barat Daya | 0.32 | 1.81 | 2.78 |
| 4 | Alor Selatan | -0.7 | 2.78 | 1.3 |
| 5 | Alor Timur | 0.37 | 1.12 | 3.31 |
| 6 | Pantar | 1.32 | 4.39 | 3.07 |
| 7 | Alor Tengah Utara | 0.98 | 2.59 | 3.38 |
| 8 | Alor Timur Laut | 1.66 | 1.12 | 2.1 |
| 9 | Pantar Barat | 1.2 | 2.12 | 1.74 |
| 10 | Kabola | 0.75 | 0.59 | 2.15 |
| 11 | Pulau Pura | -0.88 | 1.91 | 1.34 |
| 12 | Mataru | -0.29 | 2.43 | 5.63 |
| 13 | Pureman | -1.66 | 0.25 | 2.31 |
| 14 | Pantar Timur | -0.4 | 1.36 | 4.5 |
| 15 | Lembur | 0.86 | 2.5 | 2.34 |
| 16 | Pantar Tengah | 1.15 | 2.29 | 2.9 |
| 17 | Pantar Barat Laut | 1.16 | 1.21 | 7.05 |
| 18 | Abad Selatan | -1.94 | 3.33 | 4.84 |
| Kabupaten Alor | 0.43 | 1.69 | 2.42 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-18 05:02:03 |
| Created | 2025-09-18 05:02:03 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |