Rasio jenis kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk Laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk Perempuan di Kabupaten Alor tahun 2024 yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk Laki-laki per 100 penduduk Perempuan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Jumlah Penduduk Berdasarkan | ||||
| Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2024 | ||||
| KEL_UMUR | L | P | JML | RJK |
| 00-04 | 6773 | 6223 | 12996 | 108.84 |
| 45905 | 11805 | 11050 | 22855 | 106.83 |
| 41913 | 13265 | 12483 | 25748 | 106.26 |
| 15-19 | 11733 | 11165 | 22898 | 105.09 |
| 20-24 | 10977 | 10206 | 21183 | 107.55 |
| 25-29 | 9731 | 9609 | 19340 | 101.27 |
| 30-34 | 8067 | 8789 | 16856 | 91.79 |
| 35-39 | 7937 | 8581 | 16518 | 92.5 |
| 40-44 | 6815 | 7569 | 14384 | 90.04 |
| 45-49 | 5717 | 6823 | 12540 | 83.79 |
| 50-54 | 5228 | 5972 | 11200 | 87.54 |
| 55-59 | 4590 | 5279 | 9869 | 86.95 |
| 60-64 | 3691 | 4214 | 7905 | 87.59 |
| 65-69 | 2991 | 3438 | 6429 | 87 |
| 70-74 | 1859 | 2205 | 4064 | 84.31 |
| 75+ | 2252 | 2693 | 4945 | 83.62 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-18 05:05:09 |
| Created | 2025-09-18 05:05:09 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |