Rasio Ketergantungan (RK) merupakan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk usia tidak produktif (penduduk usia kurang dari 15 tahun dan penduduk usia lebih dari 65 tahun). Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Jumlah Penduduk Kabupaten Alor | |||||||
| Menurut Kelompok Usia dan Rasio Ketergantungan Tahun 2024 | |||||||
| Kelompok Usia | Jenis Kelamin | Total | % | Rasio Ketergantungan (persen) | |||
| Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Total | |||
| 0-14 tahun | 31843 | 29756 | 61599 | 26.81 | 20.85 | 19.49 | 40.34 |
| (Usia muda) | |||||||
| 15-64 tahun | 74486 | 78207 | 152693 | 66.47 | |||
| (Usia produktif) | |||||||
| ≥ 65 tahun | 7102 | 8336 | 15438 | 6.72 | 4.65 | 5.46 | 10.11 |
| (Usia tua) | |||||||
| Kabupaten Alor | 113431 | 116299 | 229730 | 100 | 25.83 | 25.11 | 50.45 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-18 05:07:43 |
| Created | 2025-09-18 05:07:43 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |