Pengembangan Lamtoro Taramba sebagai Pakan Ternak Sapi dan Kambing
Dinas Peternakan
| DATA LOKASI PENGEMBANGAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (HPT) | |||||||||||
| DI KABUPATEN ALOR | |||||||||||
| NO | KECAMATAN | DESA | KELOMPOK PENERIMA | LUAS LAHAN (Ha) | JENIS TANAMAN HMT | JUMLAH BENIH/ TANAMAN | SATUAN | SUMBER DANA | TAHUN | KETERANGAN | |
| I. | Tahun 2021 | ||||||||||
| 1 | Alor Tengah Utara | Welai Selatan | Sinar Kasih | 1 | Lamtoro Taramba | 3750 | Anakan | APBD Kab. Alor | 2021 | Tidak produksi (Dataran Tinggi) | |
| 2 | Alor Timur | Tanglapui Timur | Singopo | 1 | Lamtoro Taramba | 3750 | Anakan | APBD Kab. Alor | 2021 | Tidak produksi (Dataran Tinggi) | |
| 3 | Kabola | Alila Timur | Tanjung | 0.25 | Lamtoro Taramba | 1250 | Anakan | APBD Kab. Alor | 2021 | Produksi tinggi (Dataran Rendah) | |
| 4 | Alor Barat Daya | Wolwal | Dopbang | 0.25 | Lamtoro Taramba | 10 | Kg | APBD Prop. NTT | 2021 | Produksi rendah (Kurang pemeliharaan) | |
| Getisan 1 | 0.25 | Lamtoro Taramba | 10 | Kg | APBD Prop. NTT | 2021 | Produksi rendah (Kurang pemeliharaan) | ||||
| 5 | Alor Selatan | Malaipea | Kenari | 1 | Lamtoro Taramba | 10 | Kg | APBD Prop. NTT | 2021 | Tidak produksi (Dataran Tinggi) | |
| 6 | Lembur | Lembur Timur | Atamang | 1 | Lamtoro Taramba | 10 | Kg | APBD Prop. NTT | 2021 | Produksi rendah (Kurang pemeliharaan) | |
| Tuleng | Tulba 1 | 1 | Lamtoro Taramba | 10 | Kg | APBD Prop. NTT | 2021 | Produksi rendah (Kurang pemeliharaan) | |||
| II. | Tahun 2022 | ||||||||||
| 1 | Pantar Baraat | Illu | Manapa Bura | 0.5 | Lamtoro Taramba | 1875 | Anakan | APBD Kab. Alor | 2022 | Produksi tinggi (Dataran Rendah) | |
| III. | Tahun 2024 | ||||||||||
| 1 | Pantar | Bana | Batu Elang | 1 | Lamtoro Taramba | 2000 | Anakan | APBD Kab. Alor | 2024 | Dalam pertumbuhan | |
| =SUM(G6:G17) | |||||||||||
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-22 02:51:42 |
| Created | 2025-09-18 05:13:25 |
| Cakupan Data | Kecamatan |
| Tangkat Penyajian | Tabel |
| Metode Pengumpulan Data | Kegiatan |