Angka Perkawinan Spesifik merupakan angka perkawinan berdasarkan umur yaitu menginformasikan perbandingan perkawinan antar kelompok umur. Berdasarkan Tabel.4.27 Angka Perkawinan Spesifik tahun 2024 sebesar 499,31 artinya setiap 1.000 berusia 15-75 keatas terdapat 499-500 orang berstatus kawin, terjadi penurunan yang cukup tinggi yaitu 9,86 poin apabila dibandingkan dengan angka perkawinan meurut kelompok umu tahun 2023 sebesar 509,17
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Angka Perkawinan Spesifik | ||||
| Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Alor, 2024 | ||||
| No | Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | Penduduk Berstatus Kawin | Angka Perkawinan Spesifik |
| 1 | 15 - 19 | 22898 | 19 | 0.83 |
| 2 | 20 - 24 | 21183 | 1163 | 54.9 |
| 3 | 25 - 29 | 19340 | 5374 | 277.87 |
| 4 | 30 - 34 | 16856 | 9738 | 577.72 |
| 5 | 35 - 39 | 16518 | 12517 | 757.78 |
| 6 | 40 - 44 | 14384 | 11961 | 831.55 |
| 7 | 45 - 49 | 12540 | 10558 | 841.95 |
| 8 | 50 - 54 | 11200 | 9347 | 834.55 |
| 9 | 55 - 59 | 9869 | 7764 | 786.71 |
| 10 | 60 - 64 | 7905 | 5939 | 751.3 |
| 11 | 65 - 69 | 6429 | 4460 | 693.73 |
| 12 | 70 - 74 | 4064 | 2540 | 625 |
| 13 | ≥ 75 | 4945 | 2570 | 519.72 |
| Kabupaten Alor | 168131 | 83950 | 499.31 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 02:43:50 |
| Created | 2025-09-19 02:43:50 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |