Angka Perceraian Kasar merupakan perbandingan jumlah perceraian dalam satu Tahun dengan banyaknya penduduk pada pertengahan tahun. Angka ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian. Angka Perceraian Kasar tahun 2024 adalah 3,29, ini artinya terdapat perceraian sebanyak 3-4 orang per seribu penduduk pada tahun 2024 di Kabupaten Alor. Meningkat sebesar 0,16 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3,13. Angka Perceraian Kasar tertinggi berada di Kecamatan Teluk Mutiara 7,28 yang berarti terdapat 6-7 perceraian per seribu penduduk, sedangkan Angka Peceraian Kasar terendah berada di Kecamatan Mataru dengan angka 0,42 yang berarti tidak terdapat perceraian per seribu penduduk pada tahun 2024.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Angka Perceraian Kasar | Angka Perceraian Kasar | ||||||||||
| Menurut Kecamatan di Kabupaten Alor, 2024 | Menurut Usia di Kabupaten Alor, 2024 | ||||||||||
| No | Kecamatan | Angka Perceraian Kasar | NO | KEL_UMUR | JML_PERCRAIAN | JML_PENDUDUK_PERTENGAHAN | PENDUDUK_15THN_LEBIH | ANGKA_PERCRAIAN_KASAR | |||
| 1 | 00-04 | 0 | 12897 | - | 0 | ||||||
| 1 | Teluk Mutiara | 7.28 | 2 | 45905 | 0 | 22794 | - | 0 | |||
| 2 | Alor Barat Laut | 3.73 | 3 | 41913 | 0 | 25475 | - | 0 | |||
| 3 | Alor Barat Daya | 1.51 | 4 | 15-19 | 0 | 22045 | 22898 | 0 | |||
| 4 | Alor Selatan | 0.95 | 5 | 20-24 | 2 | 21266 | 21183 | 0.09 | |||
| 5 | Alor Timur | 0.75 | 6 | 25-29 | 10 | 18977 | 19340 | 0.53 | |||
| 6 | Pantar | 3.15 | 7 | 30-34 | 20 | 16844 | 16856 | 1.19 | |||
| 7 | Alor Tengah Utara | 2.88 | 8 | 35-39 | 25 | 16301 | 16518 | 1.53 | |||
| 8 | Alor Timur Laut | 0.87 | 9 | 40-44 | 23 | 14351 | 14384 | 1.6 | |||
| 9 | Pantar Barat | 2.41 | 10 | 45-49 | 32 | 12274 | 12540 | 2.61 | |||
| 10 | Kabola | 2.97 | 11 | 50-54 | 29 | 11292 | 11200 | 2.57 | |||
| 11 | Pulau Pura | 1.37 | 12 | 55-59 | 32 | 9545 | 9869 | 3.35 | |||
| 12 | Mataru | 0.42 | 13 | 60-64 | 28 | 7877 | 7905 | 3.55 | |||
| 13 | Pureman | 0.8 | 14 | 65-69 | 35 | 6148 | 6429 | 5.69 | |||
| 14 | Pantar Timur | 2.21 | 15 | 70-74 | 19 | 3832 | 4064 | 4.96 | |||
| 15 | Lembur | 1.79 | 16 | 75+ | 11 | 4728 | 4945 | 2.33 | |||
| 16 | Pantar Tengah | 1.69 | |||||||||
| 17 | Pantar Barat Laut | 2.07 | |||||||||
| 18 | Abad Selatan | 0.87 | |||||||||
| Kabupaten Alor | 3.29 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 02:48:21 |
| Created | 2025-09-19 02:48:21 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |