Angka Perceraian Umum menunjukkan perbandingan penduduk yang berstatus Cerai Hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun untuk satu tahun tertentu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Angka Perceraian Umum Menurut | Jumlah Perceraian dan Angka Perceraian Umum | |||||||||
| Kecamatan di Kabupaten Alor, 2024 | Menurut Usia di Kabupaten Alor, Tahun 2024 | |||||||||
| No | Kecamatan | Angka Perceraian Umum | NO | UMUR | JML PERCERAIAN | ANGKA PERCRAIAN UMUM | ||||
| 1 | 00-04 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | Teluk Mutiara | 9.91 | 2 | 45905 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Alor Barat Laut | 5.1 | 3 | 41913 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Alor Barat Daya | 2.08 | 4 | 15-19 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Alor Selatan | 1.29 | 5 | 20-24 | 2 | 0.09 | ||||
| 5 | Alor Timur | 1.02 | 6 | 25-29 | 10 | 0.52 | ||||
| 6 | Pantar | 4.39 | 7 | 30-34 | 20 | 1.19 | ||||
| 7 | Alor Tengah Utara | 3.99 | 8 | 35-39 | 25 | 1.51 | ||||
| 8 | Alor Timur Laut | 1.18 | 9 | 40-44 | 23 | 1.6 | ||||
| 9 | Pantar Barat | 3.31 | 10 | 45-49 | 32 | 2.55 | ||||
| 10 | Kabola | 4.04 | 11 | 50-54 | 29 | 2.59 | ||||
| 11 | Pulau Pura | 1.83 | 12 | 55-59 | 32 | 3.24 | ||||
| 12 | Mataru | 0.61 | 13 | 60-64 | 28 | 3.54 | ||||
| 13 | Pureman | 1.08 | 14 | 65-69 | 35 | 5.44 | ||||
| 14 | Pantar Timur | 2.95 | 15 | 70-74 | 19 | 4.68 | ||||
| 15 | Lembur | 2.35 | 16 | 75+ | 11 | 2.22 | ||||
| 16 | Pantar Tengah | 2.29 | ||||||||
| 17 | Pantar Barat Laut | 2.98 | ||||||||
| 18 | Abad Selatan | 1.18 | ||||||||
| TOTAL | 4.49 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 02:50:53 |
| Created | 2025-09-19 02:50:53 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |