Hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Alor pada tahun 2023 mencapai 64.882 Kepala Keluarga dengan rata-rata anggota rumah tangga 3,46 (3 – 4 orang). Hal ini berarti bahwa dalam satu rumah (Keluarga) di Kabupaten Alor terdiri atas Bapak, Ibu, dan Dua orang Anak. Oleh karena itu sebagian besar tipe keluarga di Kabupaten Alor adalah Tipe Keluarga Inti (nuclear family)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Rata-rata jumlah keluarga Menurut Kecamatan | |||||
| di Kabupaten Alor, 2024 | |||||
| No | Nama | Jumlah Keluarga | Rata- Rata Jumlah Anggota Keluarga | ||
| n | % | ||||
| 1 | Teluk Mutiara | 16524 | 24.65 | 3.31 | |
| 2 | Alor Barat Laut | 7432 | 11.09 | 3.28 | |
| 3 | Alor Barat Daya | 5641 | 8.41 | 3.52 | |
| 4 | Alor Selatan | 3190 | 4.76 | 3.31 | |
| 5 | Alor Timur | 2719 | 4.06 | 3.41 | |
| 6 | Pantar | 3303 | 4.93 | 3.45 | |
| 7 | Alor Tengah Utara | 3977 | 5.93 | 3.49 | |
| 8 | Alor Timur Laut | 3014 | 4.5 | 3.44 | |
| 9 | Pantar Barat | 2085 | 3.11 | 3.78 | |
| 10 | Kabola | 2739 | 4.09 | 3.32 | |
| 11 | Pulau Pura | 1786 | 2.66 | 3.27 | |
| 12 | Mataru | 1758 | 2.62 | 4.04 | |
| 13 | Pureman | 1005 | 1.5 | 3.74 | |
| 14 | Pantar Timur | 3674 | 5.48 | 3.44 | |
| 15 | Lembur | 1576 | 2.35 | 3.19 | |
| 16 | Pantar Tengah | 3175 | 4.74 | 3.53 | |
| 17 | Pantar Barat Barat | 1565 | 2.33 | 3.71 | |
| 18 | Abad Selatan | 1879 | 2.8 | 3.7 | |
| Jumlah | 67042 | 100 | 3.43 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 02:53:53 |
| Created | 2025-09-19 02:53:53 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |