Pada bagian ini menyajikan data Kepala Keluarga berdasarkan kelompok umur 0 tahun sampai diatas 75 tahun menurut jenis kelamin. dari data Kepala Keluarga menurut kelompok umur dan jenis kelamin ini kita temukan bahwa persentase Kepala Keluarga jenis kelamin Laki-laki masih menjadi yang terbanyak yaitu 49.874 Kepala Keluarga atau 74,39% dari total jumlah kepala keluarga. Sedangkan kepala keluarga perempuan sebanyak 17.168 atau 25,61% dari total kepala keluarga di kabupaten alor. Apabila kepala keluarga dibagi menurut kelompok usia maka kepala keluarga terbanyak masih pada kelompok usia 35-39 tahun sebesar 14,14%. Sementara pada jenis kelamin Perempuan, kelompok usia 55-59 tahun sebanyak 1.692 atau 9,86% dari total kepala keluarga perempuan. Tingginya Kepala Keluarga jenis kelamin Perempuan pada kelompok usia 55-59 tahun disebabkan oleh keinginan Perempuan pada kelompok usia tersebut yang telah memiliki anak tanpa suami untuk membuat kartu keluarga sendiri secara mandiri
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Karakteristik Kepala Keluarga | |||||||
| Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Alor, 2024 | |||||||
| No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
| n | % | N | % | n | % | ||
| 1 | 0 - 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 45905 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 3 | 41913 | 6 | 0.01 | 2 | 0.01 | 8 | 0.01 |
| 4 | 15- 19 | 59 | 0.12 | 86 | 0.5 | 145 | 0.22 |
| 5 | 20 - 24 | 978 | 1.96 | 677 | 3.94 | 1655 | 2.47 |
| 6 | 25 - 29 | 3621 | 7.26 | 1380 | 8.04 | 5001 | 7.46 |
| 7 | 30 - 34 | 5668 | 11.36 | 1365 | 7.95 | 7033 | 10.49 |
| 8 | 35 -39 | 7053 | 14.14 | 1390 | 8.1 | 8443 | 12.59 |
| 9 | 40 - 44 | 6518 | 13.07 | 1282 | 7.47 | 7800 | 11.63 |
| 10 | 45 - 49 | 5578 | 11.18 | 1419 | 8.27 | 6997 | 10.44 |
| 11 | 50 - 54 | 5177 | 10.38 | 1482 | 8.63 | 6659 | 9.93 |
| 12 | 55 - 59 | 4551 | 9.12 | 1692 | 9.86 | 6243 | 9.31 |
| 13 | 60 - 64 | 3669 | 7.36 | 1656 | 9.65 | 5325 | 7.94 |
| 14 | 65 - 69 | 2970 | 5.96 | 1680 | 9.79 | 4650 | 6.94 |
| 15 | 70 - 74 | 1847 | 3.7 | 1291 | 7.52 | 3138 | 4.68 |
| 16 | Diatas 75 | 2177 | 4.36 | 1766 | 10.29 | 3943 | 5.88 |
| Total Kepala Keluarga | 49874 | 100 | 17168 | 100 | 67042 | 100 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 02:57:07 |
| Created | 2025-09-19 02:57:07 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |