Seperti pada umumnya masyarakat Indonesia, di Kabupaten Alor sebagian besar Kepala Keluarga adalah berjenis kelamin Laki-laki. Hal ini menganggap bahwa Laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai Kepala Keluarga. Sampai dengan tahun 2024 diketahui sejumlah 74,39% keluarga di Kabupaten Alor, Kepala Keluarganya adalah berjenis kelamin Laki- laki dan sisanya berjenis kelamin Perempuan sebjumlah 25,61%.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin | ||||
| per Kecamatan di Kabupaten Alor, 2024 | ||||
| NO | WILAYAH | TOTAL KEPALA KELUARGA | ||
| L | P | JML | ||
| ALOR | 49874 | 17168 | 67042 | |
| 1 | TELUK MUTIARA | 12015 | 4509 | 16524 |
| 2 | ALOR BARAT LAUT | 5537 | 1895 | 7432 |
| 3 | ALOR BARAT DAYA | 4234 | 1407 | 5641 |
| 4 | ALOR SELATAN | 2354 | 836 | 3190 |
| 5 | ALOR TIMUR | 2135 | 584 | 2719 |
| 6 | PANTAR | 2536 | 767 | 3303 |
| 7 | ALOR TENGAH UTARA | 2771 | 1206 | 3977 |
| 8 | ALOR TIMUR LAUT | 2287 | 727 | 3014 |
| 9 | PANTAR BARAT | 1659 | 426 | 2085 |
| 10 | KABOLA | 2051 | 688 | 2739 |
| 11 | PULAU PURA | 1247 | 539 | 1786 |
| 12 | MATARU | 1349 | 409 | 1758 |
| 13 | PUREMAN | 770 | 235 | 1005 |
| 14 | PANTAR TIMUR | 2720 | 954 | 3674 |
| 15 | LEMBUR | 1202 | 374 | 1576 |
| 16 | PANTAR TENGAH | 2336 | 839 | 3175 |
| 17 | PANTAR BARU LAUT | 1196 | 369 | 1565 |
| 18 | ABAD SELATAN | 1475 | 404 | 1879 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 02:59:04 |
| Created | 2025-09-19 02:59:04 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |