Jumlah Kepala Keluarga sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 67.042 dengan rincian berstatus Kawin 44.403 atau 66,08%, status belum kawin 11.988 atau 17,88%, status cerai mati 10.024 atau 14,95% dan status cerai hidup 727 atau 1,08% Apabila dibagi menurut jenis kelamin, maka Laki-laki dengan status kawin lebih banyak 41.419 atau 61,78% disusul jenis kelamin Perempuan 2.884 atau 4.30% dari jumlah kepala keluarga. pada status belum kawin 6.113 atau 9,12% kemudian Laki-laki belum kawin 5.875 atau 8,76%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan | |||||||||
| per Kecamatan di Kabupaten Alor, 2024 | |||||||||
| NO | WILAYAH | BELUM KAWIN | KAWIN | CERAI HIDUP | CERAI MATI | ||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | ||
| ALOR | 5875 | 6113 | 41419 | 2884 | 224 | 503 | 2356 | 7668 | |
| 1 | TELUK MUTIARA | 1439 | 1671 | 9894 | 567 | 128 | 261 | 554 | 2010 |
| 2 | ALOR BARAT LAUT | 323 | 441 | 4954 | 520 | 26 | 61 | 234 | 873 |
| 3 | ALOR BARAT DAYA | 553 | 521 | 3471 | 186 | 11 | 18 | 199 | 682 |
| 4 | ALOR SELATAN | 493 | 450 | 1758 | 83 | 2 | 8 | 101 | 295 |
| 5 | ALOR TIMUR | 250 | 214 | 1755 | 77 | 3 | 3 | 127 | 290 |
| 6 | PANTAR | 241 | 243 | 2183 | 178 | 10 | 24 | 102 | 322 |
| 7 | ALOR TENGAH UTARA | 390 | 488 | 2225 | 150 | 7 | 32 | 149 | 536 |
| 8 | ALOR TIMUR LAUT | 316 | 255 | 1813 | 92 | 4 | 3 | 154 | 377 |
| 9 | PANTAR BARAT | 89 | 87 | 1523 | 110 | 6 | 13 | 41 | 216 |
| 10 | KABOLA | 169 | 252 | 1780 | 115 | 7 | 18 | 95 | 303 |
| 11 | PULAU PURA | 92 | 190 | 1099 | 89 | 2 | 6 | 54 | 254 |
| 12 | MATARU | 250 | 156 | 1033 | 63 | - | 2 | 66 | 188 |
| 13 | PUREMAN | 72 | 68 | 655 | 55 | - | 3 | 43 | 109 |
| 14 | PANTAR TIMUR | 360 | 332 | 2235 | 187 | 7 | 19 | 118 | 416 |
| 15 | LEMBUR | 170 | 179 | 955 | 66 | 4 | 3 | 73 | 126 |
| 16 | PANTAR TENGAH | 324 | 304 | 1903 | 167 | 1 | 18 | 108 | 350 |
| 17 | PANTAR BARU LAUT | 160 | 98 | 993 | 127 | 3 | 8 | 40 | 136 |
| 18 | ABAD SELATAN | 184 | 164 | 1190 | 52 | 3 | 3 | 98 | 185 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 03:01:27 |
| Created | 2025-09-19 03:01:27 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |