Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Jenjang pendidikan terakhir bisa menjadi salah satu faktor untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi keperluan hidup keluarganya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Berdasarkan data pada tabel dan grafik, Kepala Keluarga dengan tingkat pendidikan Tamat SD/Sederajat masih sangat tinggi yaitu sebanyak 25.858 Kepala Keluarga atau 38,57%, disusul Lulus SMA/sederajat 15.379 atau 22,94%, Lulus SMP/Sederajat 8.832 atau 13.17% Diploma IV/Strata satu sebanyak 5.473 atau 8,16%.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Kepala Keluarga Menurut Pendidikan | Kepala Keluarga Menurut Pendidikan | |||||||||||||||||
| dan Jenis Kelamin di Kabupaten Alor, 2024 | per Kecamatan di Kabupaten Alor, 2024 | |||||||||||||||||
| No | Pendidikan | L | P | NO | WILAYAH | TIDAK / BLM SEKOLAH | BELUM TAMAT SD | TAMAT SD | SLTP | SLTA | D1/D2 | D3 | D4/S1 | S2 | S3 | |||
| 1 | TIDAK/BLM SEKOLAH | 3290 | 1881 | ALOR | 5171 | 4528 | 25858 | 8832 | 15379 | 459 | 1184 | 5473 | 154 | 4 | ||||
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 3123 | 1405 | 1 | TELUK MUTIARA | 446 | 364 | 3383 | 2239 | 6361 | 188 | 706 | 2717 | 118 | 2 | |||
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 18343 | 7515 | 2 | ALOR BARAT LAUT | 403 | 400 | 3486 | 1036 | 1456 | 46 | 72 | 525 | 8 | - | |||
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 6763 | 2069 | 3 | ALOR BARAT DAYA | 625 | 497 | 2171 | 757 | 1087 | 50 | 96 | 354 | 4 | - | |||
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 12508 | 2871 | 4 | ALOR SELATAN | 274 | 301 | 1398 | 437 | 560 | 10 | 34 | 173 | 3 | - | |||
| 6 | DIPLOMA I/II | 372 | 87 | 5 | ALOR TIMUR | 143 | 140 | 1584 | 358 | 355 | 6 | 20 | 113 | - | - | |||
| 7 | AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA | 898 | 286 | 6 | PANTAR | 288 | 254 | 1511 | 419 | 575 | 27 | 26 | 202 | 1 | - | |||
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 4435 | 1038 | 7 | ALOR TENGAH UTARA | 564 | 352 | 1359 | 479 | 861 | 21 | 54 | 281 | 6 | - | |||
| 9 | STRATA-II | 138 | 16 | 8 | ALOR TIMUR LAUT | 314 | 472 | 1306 | 309 | 462 | 12 | 22 | 117 | - | - | |||
| 10 | STRATA-III | 4 | - | 9 | PANTAR BARAT | 202 | 109 | 669 | 349 | 531 | 27 | 23 | 173 | 1 | 1 | |||
| 10 | KABOLA | 220 | 186 | 1156 | 339 | 611 | 11 | 40 | 169 | 7 | - | |||||||
| 11 | PULAU PURA | 101 | 63 | 1073 | 208 | 271 | 6 | 7 | 57 | - | - | |||||||
| 12 | MATARU | 411 | 170 | 674 | 183 | 228 | 3 | 10 | 77 | 2 | - | |||||||
| 13 | PUREMAN | 59 | 111 | 568 | 116 | 116 | 3 | 2 | 30 | - | - | |||||||
| 14 | PANTAR TIMUR | 318 | 340 | 1800 | 445 | 554 | 21 | 23 | 171 | 2 | - | |||||||
| 15 | LEMBUR | 165 | 226 | 696 | 196 | 219 | - | 9 | 64 | 1 | - | |||||||
| 16 | PANTAR TENGAH | 319 | 284 | 1338 | 471 | 608 | 20 | 25 | 110 | - | - | |||||||
| 17 | PANTAR BARU LAUT | 89 | 121 | 790 | 196 | 277 | 1 | 8 | 81 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | ABAD SELATAN | 230 | 138 | 896 | 295 | 247 | 7 | 7 | 59 | - | - |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 03:03:34 |
| Created | 2025-09-19 03:03:34 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |