Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi Kepala Keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Hal tersebut menjadikan informasi mengenai status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Terdapat 62 pekerjaan yang digeluti oleh Kepala Keluarga sepanjang tahun 2024. Dari berbagai jenis pekerjaan tersebut, Kepala Keluarga yang berprofesi sebagai petani adalah yang terbesar yaitu 37.133 atau 55,39%. Data ini menunjukan bahwa lebih dari setengah Kepala Keluarga di Kabupaten Alor berprofesi sebagai petani atau pekebun. Kemudian berturut-turut Kepala Keluarga belum bekerja 5.561 atau 8,29%, mengurus rumah tangga 4.413 atau 6,58%, wiraswasta 3.491 atau 5,21%, dan pegawai negeri sipil 2.531 atau 3,78%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Kepala Keluarga Menurut Status Pekerjaan | |||
| di Kabupaten Alor, 2024 | |||
| No | PEKERJAAN | JUMLAH | % |
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 5561 | 8.29 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 4413 | 6.58 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1092 | 1.63 |
| 4 | PENSIUNAN | 1421 | 2.12 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2531 | 3.78 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 161 | 0.24 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 257 | 0.38 |
| 8 | PERDAGANGAN | 53 | 0.08 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 37133 | 55.39 |
| 10 | NELAYAN/PERIKANAN | 2871 | 4.28 |
| 11 | TRANSPORTASI JML | 12 | 0.02 |
| 12 | KARYAWAN SWASTA | 779 | 1.16 |
| 13 | KARYAWAN BUMN | 103 | 0.15 |
| 14 | KARYAWAN BUMD | 26 | 0.04 |
| 15 | KARYAWAN HONORER | 2654 | 3.96 |
| 16 | BURUH HARIAN LEPAS | 291 | 0.43 |
| 17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 86 | 0.13 |
| 18 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 39 | 0.06 |
| 19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 25 | 0.04 |
| 20 | TUKANG BATU | 184 | 0.27 |
| 21 | TUKANG KAYU | 369 | 0.55 |
| 22 | TUKANG JAHIT | 28 | 0.04 |
| 23 | MEKANIK | 24 | 0.04 |
| 24 | PENDETA | 217 | 0.32 |
| 25 | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 26 | 0.04 |
| 26 | DOSEN | 41 | 0.06 |
| 27 | GURU | 1819 | 2.71 |
| 28 | DOKTER | 14 | 0.02 |
| 29 | BIDAN | 63 | 0.09 |
| 30 | PERAWAT | 173 | 0.26 |
| 31 | PELAUT | 44 | 0.07 |
| 32 | SOPIR | 702 | 1.05 |
| 33 | PEDAGANG | 106 | 0.16 |
| 34 | PERANGKAT DESA | 102 | 0.15 |
| 35 | KEPALA DESA | 26 | 0.04 |
| 36 | WIRASWASTA | 3491 | 5.21 |
| 37 | PEKERJAAN LAINNYA | 105 | 0.16 |
| TOTAL KK | 67042 | 100 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 03:05:47 |
| Created | 2025-09-19 03:05:47 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |