pada bagian ini kita akan mengetahui penduduk Kabupaten Alor berdasarkan tingkat pendidikan mulai dari tingkat Dasar sampai Strata Tiga tahun 2024. Dengan melihat informasi yang tersaji dalam gambar 2.22 diketahui bahwa Kabupaten Alor masih tergolong dalam Kabupaten dengan Sumber Daya Manusia yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan kondisi SDM di Kabupaten/Kota lain di NTT. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya persentase penduduk Kabupaten Alor yang hanya menamatkan pendidikan Dasar (SD/Sederajat) sebesar 24,91% kemudian SMA/Sederajat 19,43% dan SMP/Sederajat 18,26%. Sementara yang mampu menyelesaikan penddikan Akademi/Diploma Tiga sebesar 1,23%, Strata Satu 5,45%, Strata Dua 0,11% dan Strata Tiga hanya 0,002%.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang ditamatkan | |||||||
| per Jenis Kelamin di Kabupaten Alor, 2024 | |||||||
| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK/BLM SEKOLAH | 23491 | 20.71 | 22386 | 19.25 | 45877 | 19.97 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 18506 | 16.31 | 17523 | 15.07 | 36029 | 15.68 |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 25864 | 22.8 | 31363 | 26.97 | 57227 | 24.91 |
| 4 | TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 14529 | 12.81 | 15018 | 12.91 | 29547 | 12.86 |
| 5 | TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 23607 | 20.81 | 21023 | 18.08 | 44630 | 19.43 |
| 6 | DIPLOMA I/II | 392 | 0.35 | 419 | 0.36 | 811 | 0.35 |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III | 1095 | 0.97 | 1741 | 1.5 | 2836 | 1.23 |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 5790 | 5.1 | 6733 | 5.79 | 12523 | 5.45 |
| 9 | STRATA II | 153 | 0.13 | 92 | 0.08 | 245 | 0.11 |
| 10 | STRATA III | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Total | 113431 | 100 | 116299 | 100 | 229730 | 100 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 03:09:01 |
| Created | 2025-09-19 03:09:01 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |