Berdasarkan agama yang dianut penduduk Kabupaten Alor sebagian besar adalah Kristen. Persentase penduduk Kabupaten Alor yang beragama Kristen mencapai 71,87% atau 165.118 jiwa. Urutan kedua tertinggi adalah penganut agama Islam sebesar 24,97% atau 57.365 jiwa, kemudian penganut agama Katholik 3,11% atau 7.145 jiwa dan terakhir adalah penganut agama Hindu 0,04% atau 102 jiwa. Sedangkan penganut agama Budha, Konghucu dan penganut agama dan kepercayaan lainya tidak ada di Kabupaten Alor tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Penduduk Menurut Agama per Kecamatan | |||||||||
| di Kabupaten Alor, 2024 | |||||||||
| NO | WILAYAH | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | ||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TELUK MUTIARA | 16811 | 29.31 | 34504 | 20.9 | 3233 | 45.25 | 93 | 91.18 |
| 2 | ALOR BARAT LAUT | 15181 | 26.46 | 9192 | 5.57 | 39 | 0.55 | - | - |
| 3 | ALOR BARAT DAYA | 3248 | 5.66 | 15570 | 9.43 | 1042 | 14.58 | 3 | 2.94 |
| 4 | ALOR SELATAN | 6 | 0.01 | 10396 | 6.3 | 151 | 2.11 | - | - |
| 5 | ALOR TIMUR | 3 | 0.01 | 9265 | 5.61 | 20 | 0.28 | - | - |
| 6 | PANTAR | 5967 | 10.4 | 4860 | 2.94 | 604 | 8.45 | - | - |
| 7 | ALOR TENGAH UTARA | 289 | 0.5 | 12582 | 7.62 | 994 | 13.91 | 2 | 1.96 |
| 8 | ALOR TIMUR LAUT | 27 | 0.05 | 9583 | 5.8 | 744 | 10.41 | 0 | - |
| 9 | PANTAR BARAT | 5584 | 9.73 | 2306 | 1.4 | 3 | 0.04 | 0 | - |
| 10 | KABOLA | 1463 | 2.55 | 7441 | 4.51 | 181 | 2.53 | 4 | 3.92 |
| 11 | PULAU PURA | 1034 | 1.8 | 4798 | 2.91 | 5 | 0.07 | 0 | - |
| 12 | MATARU | 18 | 0.03 | 7082 | 4.29 | 11 | 0.15 | 0 | - |
| 13 | PUREMAN | 3 | 0.01 | 3754 | 2.27 | 3 | 0.04 | 0 | - |
| 14 | PANTAR TIMUR | 3382 | 5.9 | 9250 | 5.6 | 15 | 0.21 | 0 | - |
| 15 | LEMBUR | 3 | 0.01 | 4959 | 3 | 64 | 0.9 | 0 | - |
| 16 | PANTAR TENGAH | 948 | 1.65 | 10253 | 6.21 | 19 | 0.27 | 0 | - |
| 17 | PANTAR BARU LAUT | 2809 | 4.9 | 2992 | 1.81 | 2 | 0.03 | 0 | - |
| 18 | ABAD SELATAN | 589 | 1.03 | 6331 | 3.83 | 15 | 0.21 | 0 | - |
| KAB ALOR | 57365 | 100 | 165118 | 100 | 7145 | 100 | 102 | 100 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 03:26:38 |
| Created | 2025-09-19 03:26:38 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |