Jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Alor pada tahun 2024 sebanyak 1.727 jiwa atau bertambah 311 jiwa dari jumlah disabilitas tahun 2023 sebanyak 1.416 jiwa. Jenis Disabilitas yang tercatat adalah semua jenis penyandang Disabilitas, meliputi fisik, fisik dan mental, netra/buta, mental/jiwa, rungu/wicara dan disabilitas lainnya. Jenis Disabilitas terbanyak adalah Disabilitas mental/jiwa 35,61% atau 615 jiwa. Disabilitas lainnya 29,59% atau 511 jiwa, Disabilitas Fisik 13,78% atau 238 jiwa, disusul Disabilitas netra/buta 11,18% atau 193 jiwa, Disabilitas rungu/wicara 7,87% atau 136 jiwa dan terakhir Disabilitas Fisik dan Mental 1,97% atau 34 Jiwa. Penduduk penyandang Disabilitas menyebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Alor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Penduduk Disabilitas Menurut Kecamatan | |||||||
| di Kabupaten Alor, 2024 | |||||||
| NO | WILAYAH | DIS. | DIS. NETRA/ | DIS. | DIS | DIS. FISIK | DIS. LAINNYA |
| FISIK | BUTA | RUNGU/ | MENTAL/ | DAN MENTAL | |||
| WICARA | JIWA | ||||||
| ALOR | 238 | 193 | 136 | 615 | 34 | 511 | |
| 1 | TELUK MUTIARA | 40 | 83 | 22 | 79 | 5 | 147 |
| 2 | ALOR BARAT LAUT | 22 | 11 | 13 | 47 | 6 | 37 |
| 3 | ALOR BARAT DAYA | 26 | 11 | 16 | 96 | 2 | 8 |
| 4 | ALOR SELATAN | 14 | 6 | 18 | 46 | 0 | 12 |
| 5 | ALOR TIMUR | 9 | 1 | 5 | 12 | 7 | 11 |
| 6 | PANTAR | 11 | 9 | 7 | 16 | 1 | 6 |
| 7 | ALOR TENGAH UTARA | 7 | 6 | 9 | 14 | 1 | 109 |
| 8 | ALOR TIMUR LAUT | 14 | 10 | 9 | 134 | 0 | 28 |
| 9 | PANTAR BARAT | 8 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | KABOLA | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 72 |
| 11 | PULAU PURA | 2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 10 |
| 12 | MATARU | 10 | 2 | 4 | 26 | 2 | 17 |
| 13 | PUREMAN | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | PANTAR TIMUR | 24 | 24 | 5 | 13 | 4 | 37 |
| 15 | LEMBUR | 1 | 3 | 2 | 47 | 0 | 4 |
| 16 | PANTAR TENGAH | 13 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5 |
| 17 | PANTAR BARU LAUT | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| 18 | ABAD SELATAN | 18 | 5 | 3 | 35 | 0 | 3 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 03:28:39 |
| Created | 2025-09-19 03:28:39 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |