Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) adalah angka yang menunjukan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Berdasarkan indikator Angka Kelahiran Kasar, pada tahun 2024 besarnya Angka Kelahiran Kasar di Kabupaten Alor mencapai 4,10 per tahun. Artinya bahwa terdapat 4-5 bayi lahir di setiap 1.000 penduduk. Sebagaimana data yang tersaji pada tabel 4.40 diketahui bahwa jumlah kelahiran terbanyak yaitu kecamatan teluk mutiara 345 bayi atau CBRnya 6,39 namun bukan sebagai kecamatan dengan CBR tertinggi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Angka Kelahiran Kasar Menurut Kecamatan | ||||
| di Kabupaten Alor Tahun 2024 | ||||
| NO | WILAYAH | JUMLAH KELAHIRAN | JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN | ANGKA KELAHIRAN KASAR |
| ALOR | 929 | 226646 | 4.1 | |
| 1 | TELUK MUTIARA | 345 | 54013 | 6.39 |
| 2 | ALOR BARAT LAUT | 113 | 24256 | 4.66 |
| 3 | ALOR BARAT DAYA | 68 | 19532 | 3.48 |
| 4 | ALOR SELATAN | 19 | 10422 | 1.82 |
| 5 | ALOR TIMUR | 37 | 9215 | 4.02 |
| 6 | PANTAR | 30 | 11260 | 2.66 |
| 7 | ALOR TENGAH UTARA | 67 | 13592 | 4.93 |
| 8 | ALOR TIMUR LAUT | 24 | 10209 | 2.35 |
| 9 | PANTAR BARAT | 24 | 7893 | 3.04 |
| 10 | KABOLA | 60 | 8960 | 6.7 |
| 11 | PULAU PURA | 30 | 5771 | 5.2 |
| 12 | MATARU | 5 | 6958 | 0.72 |
| 13 | PUREMAN | 6 | 3707 | 1.62 |
| 14 | PANTAR TIMUR | 28 | 12448 | 2.25 |
| 15 | LEMBUR | 11 | 4943 | 2.23 |
| 16 | PANTAR TENGAH | 24 | 11139 | 2.15 |
| 17 | PANTAR BARU LAUT | 24 | 5613 | 4.28 |
| 18 | ABAD SELATAN | 14 | 6715 | 2.08 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 03:31:31 |
| Created | 2025-09-19 03:31:31 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |