Jika Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) adalah angka yang menunjukan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun maka Angka Kelahiran Umum (GFR) adalah Banyaknya Kelahiran Tiap 1.000 wanita yang berusia 15-45 tahun pada pertengahan tahun. Diketahui bahwa jumlah kelahiran tahun 2024 adalah 929 jiwa sementara penduduk perempuan usia 15-45 tahun sampai dengan pertengahan tahu 2024 sejumlah 62.742 sehingga Angka Kelahiran Umum di kabupaten Alor Tahun 2024 adalah 14,81 yang berarti terjadi 14-15 kelahiran dari 1.000 penduduk perempuan usia 15-45 tahun.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Angka Kelahiran Umum Menurut Kecamatan | ||||
| di Kabupaten Alor, 2024 | ||||
| NO | WILAYAH | JUMLAH KELAHIRAN | PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN | ANGKA KELAHIRAN UMUM |
| ALOR | 929 | 62742 | 14.81 | |
| 1 | TELUK MUTIARA | 345 | 15508 | 22.25 |
| 2 | ALOR BARAT LAUT | 113 | 6450 | 17.52 |
| 3 | ALOR BARAT DAYA | 68 | 5513 | 12.33 |
| 4 | ALOR SELATAN | 19 | 2970 | 6.4 |
| 5 | ALOR TIMUR | 37 | 2484 | 14.9 |
| 6 | PANTAR | 30 | 3001 | 10 |
| 7 | ALOR TENGAH UTARA | 67 | 3987 | 16.8 |
| 8 | ALOR TIMUR LAUT | 24 | 2744 | 8.75 |
| 9 | PANTAR BARAT | 24 | 2117 | 11.34 |
| 10 | KABOLA | 60 | 2492 | 24.08 |
| 11 | PULAU PURA | 30 | 1464 | 20.49 |
| 12 | MATARU | 5 | 1915 | 2.61 |
| 13 | PUREMAN | 6 | 1012 | 5.93 |
| 14 | PANTAR TIMUR | 28 | 3326 | 8.42 |
| 15 | LEMBUR | 11 | 1439 | 7.64 |
| 16 | PANTAR TENGAH | 24 | 2963 | 8.1 |
| 17 | PANTAR BARU LAUT | 24 | 1495 | 16.05 |
| 18 | ABAD SELATAN | 14 | 1862 | 7.52 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 03:33:38 |
| Created | 2025-09-19 03:33:38 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |