Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satu identitas resmi penduduk dan sebagai bukti diri dan pengakuan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa KTP-el wajib dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang berusia 17 Tahun ke atas atau sudah/pernah menikah yang dalam Dokumen Profil ini disebut Penduduk Wajib KTP- el. Dari jumlah penduduk Kabupaten Alor sejumlah 229.730 jiwa tersebut yang masuk dalam kategori wajib KTP sejumlah 158.058 jiwa. Dari penduduk Wajib KTP el sebesar 158.058 jiwa yang telah melakukan perekaman KTP elektronik sejumlah 156.536 jiwa atau 99,04%. Sisanya sejumlah 1.552 jiwa atau 0,96% penduduk belum melakukan perekaman KTP elektronik
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Kepemilikan KTP Elektronik Menurut Kecamatan | |||||||
| di Kabupaten Alor, 2024 | |||||||
| No | WILAYAH | JML PENDUDUK | WKTP | SUDAH REKAM | BELUM REKAM | % | |
| 1 | TELUK MUTIARA | 54641 | 37977 | 37782 | 195 | 99.49 | |
| 2 | ALOR BARAT LAUT | 24412 | 16855 | 16722 | 133 | 99.21 | |
| 3 | ALOR BARAT DAYA | 19863 | 13544 | 13443 | 101 | 99.25 | |
| 4 | ALOR SELATAN | 10553 | 7273 | 7187 | 86 | 98.82 | |
| 5 | ALOR TIMUR | 9288 | 6431 | 6344 | 87 | 98.65 | |
| 6 | PANTAR | 11431 | 7657 | 7570 | 87 | 98.86 | |
| 7 | ALOR TENGAH UTARA | 13867 | 9468 | 9377 | 91 | 99.04 | |
| 8 | ALOR TIMUR LAUT | 10354 | 7153 | 7089 | 64 | 99.11 | |
| 9 | PANTAR BARAT | 7893 | 5383 | 5314 | 69 | 98.72 | |
| 10 | KABOLA | 9089 | 6329 | 6283 | 46 | 99.27 | |
| 11 | PULAU PURA | 5837 | 4161 | 4136 | 25 | 99.4 | |
| 12 | MATARU | 7111 | 4506 | 4458 | 48 | 98.93 | |
| 13 | PUREMAN | 3760 | 2573 | 2507 | 66 | 97.43 | |
| 14 | PANTAR TIMUR | 12647 | 8966 | 8813 | 153 | 98.29 | |
| 15 | LEMBUR | 5026 | 3629 | 3581 | 48 | 98.68 | |
| 16 | PANTAR TENGAH | 11220 | 7720 | 7569 | 151 | 98.04 | |
| 17 | PANTAR BARU LAUT | 5803 | 3714 | 3673 | 41 | 98.9 | |
| 18 | ABAD SELATAN | 6935 | 4719 | 4688 | 31 | 99.34 | |
| JUMLAH | 229730 | 158058 | 156536 | 1522 | 99.04 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 03:40:16 |
| Created | 2025-09-19 03:40:16 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |