Ketika pertama kali diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Alor menjadi satu – satunya Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang diijinkan untuk melakukan percetakan Kartu Identitas Anak (KIA). Sampai dengan bulan Desember tahun 2024, jumlah anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak sebanyak 7.608 anak dari total anak dibawah 17 tahun sebanyak 71.671 jiwa atau 10,62%. Apabila membandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 10,90% terjadi penurunan capaian kepemilikan KIA sebesar 0,28 poin. Capaian kepemilikan KIA Tahun 2024 ini sangat jauh dari harapan Pemerintah Pusat melalui Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang menargetkan capaian kepemilikan KIA secara Nasional sebesar 50% dari jumlah anak 0-17 Tahun kurang satu hari. Penurunan ini disebabkan oleh tidak berfungsinya blangko KIA yang tersedia sehingga tidak dapat dilakukan pelayanan percetakan KIA bagi anak meskipun permohonan sangat banyak. Capaian ini sangat jauh dari target Nasional.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Cakupan Kepemilikan KIA | |||||
| per Kecamatan di Kabupaten Alor, 2024 | |||||
| NO | WILAYAH | Jumlah Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 hari | Memiliki KIA | Belum Memiliki KIA | % |
| ALOR | 71671 | 7608 | 64063 | 10.62 | |
| 1 | TELUK MUTIARA | 16663 | 2929 | 13734 | 17.58 |
| 2 | ALOR BARAT LAUT | 7557 | 719 | 6838 | 9.51 |
| 3 | ALOR BARAT DAYA | 6319 | 594 | 5725 | 9.4 |
| 4 | ALOR SELATAN | 3280 | 357 | 2923 | 10.88 |
| 5 | ALOR TIMUR | 2857 | 151 | 2706 | 5.29 |
| 6 | PANTAR | 3774 | 105 | 3669 | 2.78 |
| 7 | ALOR TENGAH UTARA | 4399 | 252 | 4147 | 5.73 |
| 8 | ALOR TIMUR LAUT | 3201 | 249 | 2952 | 7.78 |
| 9 | PANTAR BARAT | 2510 | 545 | 1965 | 21.71 |
| 10 | KABOLA | 2760 | 279 | 2481 | 10.11 |
| 11 | PULAU PURA | 1676 | 98 | 1578 | 5.85 |
| 12 | MATARU | 2605 | 53 | 2552 | 2.03 |
| 13 | PUREMAN | 1187 | 55 | 1132 | 4.63 |
| 14 | PANTAR TIMUR | 3681 | 284 | 3397 | 7.72 |
| 15 | LEMBUR | 1397 | 100 | 1297 | 7.16 |
| 16 | PANTAR TENGAH | 3500 | 495 | 3005 | 14.14 |
| 17 | PANTAR BARU LAUT | 2089 | 95 | 1994 | 4.55 |
| 18 | ABAD SELATAN | 2216 | 248 | 1968 | 11.19 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 03:41:55 |
| Created | 2025-09-19 03:41:55 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |