Akta Kelahiran merupakan bukti sah dan legal hubungan keperdataan seorang anak dengan Ayah dan Ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang ayah dan ibu sebagai orang tuanya. Terdapat 3 Jenis Akta Kelahiran: 1) Akta Kelahiran Anak dari Ayah dan Ibu, 2) Akta Kelahiran dari seorang Ibu dan; 3) Akta Kelahiran Anak Tanpa Asal Usul. Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan hal penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, perbankan, pertanahan, kartu keluarga, hak waris, kesehatan dan dokumen lainnya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran | |||||
| Bagi Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Alor, 2024 | |||||
| NO | WILAYAH | Penduduk | Memiliki Akta Kelahiran | Belum Memiliki Akta Kelahiran | % |
| ALOR | 229730 | 128381 | 101349 | 55.88 | |
| 1 | TELUK MUTIARA | 54641 | 32465 | 22176 | 59.42 |
| 2 | ALOR BARAT LAUT | 24412 | 13536 | 10876 | 55.45 |
| 3 | ALOR BARAT DAYA | 19863 | 11334 | 8529 | 57.06 |
| 4 | ALOR SELATAN | 10553 | 6021 | 4532 | 57.05 |
| 5 | ALOR TIMUR | 9288 | 4940 | 4348 | 53.19 |
| 6 | PANTAR | 11431 | 5968 | 5463 | 52.21 |
| 7 | ALOR TENGAH UTARA | 13867 | 7798 | 6069 | 56.23 |
| 8 | ALOR TIMUR LAUT | 10354 | 5738 | 4616 | 55.42 |
| 9 | PANTAR BARAT | 7893 | 4479 | 3414 | 56.75 |
| 10 | KABOLA | 9089 | 5097 | 3992 | 56.08 |
| 11 | PULAU PURA | 5837 | 3082 | 2755 | 52.8 |
| 12 | MATARU | 7111 | 3738 | 3373 | 52.57 |
| 13 | PUREMAN | 3760 | 1994 | 1766 | 53.03 |
| 14 | PANTAR TIMUR | 12647 | 6861 | 5786 | 54.25 |
| 15 | LEMBUR | 5026 | 2608 | 2418 | 51.89 |
| 16 | PANTAR TENGAH | 11220 | 5684 | 5536 | 50.66 |
| 17 | PANTAR BARU LAUT | 5803 | 3248 | 2555 | 55.97 |
| 18 | ABAD SELATAN | 6935 | 3790 | 3145 | 54.65 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 03:45:22 |
| Created | 2025-09-19 03:45:22 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |