Akta Kematian adalah sebagai bukti kematian seseorang. Jangka waktu pendaftaran paling lambat adalah 60 (enam puluh) hari kerja sejak meninggal dunia, kecuali bagi Warga Negara Asing, jangka waktu paling lambat adalah 10 (sepuluh) hari kerja setelah hari kematian. Informasi jumlah akta kematian yang diterbitkan sampai dengan tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Penerbitan Akta Kematian Menurut Kecamatan | |||||
| di Kabupaten Alor, 2024 | |||||
| NO | WILAYAH | JUMLAH | BATAL AKTA | MENINGGAL | % |
| ALOR | 10631 | 16 | 10615 | 99.85 | |
| 1 | TELUK MUTIARA | 3335 | 2 | 3333 | 99.94 |
| 2 | ALOR BARAT LAUT | 1182 | 5 | 1177 | 99.58 |
| 3 | ALOR BARAT DAYA | 1088 | 1 | 1087 | 99.91 |
| 4 | ALOR SELATAN | 468 | 0 | 468 | 100 |
| 5 | ALOR TIMUR | 329 | 3 | 326 | 99.09 |
| 6 | PANTAR | 445 | 0 | 445 | 100 |
| 7 | ALOR TENGAH UTARA | 699 | 2 | 697 | 99.71 |
| 8 | ALOR TIMUR LAUT | 501 | 1 | 500 | 99.8 |
| 9 | PANTAR BARAT | 288 | 0 | 288 | 100 |
| 10 | KABOLA | 491 | 1 | 490 | 99.8 |
| 11 | PULAU PURA | 399 | 0 | 399 | 100 |
| 12 | MATARU | 215 | 0 | 215 | 100 |
| 13 | PUREMAN | 118 | 0 | 118 | 100 |
| 14 | PANTAR TIMUR | 360 | 1 | 359 | 99.72 |
| 15 | LEMBUR | 176 | 0 | 176 | 100 |
| 16 | PANTAR TENGAH | 295 | 0 | 295 | 100 |
| 17 | PANTAR BARU LAUT | 121 | 0 | 121 | 100 |
| 18 | ABAD SELATAN | 105 | 0 | 105 | 100 |
| 19 | Null | 16 | 0 | 16 | 100 |
Additional Info
Field |
Value |
|---|---|
| Last Updated | 2025-09-19 03:52:23 |
| Created | 2025-09-19 03:52:23 |
| Cakupan Data | Data semester 2 tahun 2024 |
| Tangkat Penyajian | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Dokumentasi |